Selectie topinstellingen
De QS World University Rankings is de basis voor de selectie van de topinstellingen, en de bijbehorende vakgebieden.
Als je een Fayatbeurs wilt aanvragen, kan dat voor de volgende topinstellingen, afhankelijk van het studiegebied van de opleiding die je wil volgen. Je kunt ook een opleiding kiezen in een ander vakgebied dan je huidige vakgebied, als je kunt motiveren waarom je die opleiding wilt volgen.
De opleiding die je kiest mag een maximale doorlooptijd hebben van 24 maanden.
Het is mogelijk om voor verschillende topinstellingen binnen hetzelfde vakgebied een aanvraag in te dienen.
De lijst met topinstellingen kreeg een update na de oproep van het voorjaar van 2022, op basis van de meest recente QS World University Ranking. Controleer of de instelling waar je wilt studeren, nog steeds in onderstaande lijst staat.
Humane Wetenschappen en Kunsten
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
University College London | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Delft University of Technology | Nederland |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
University College London | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Parsons School of Design at The New School | Verenigde Staten |
Rhode Island School of Design (RISD) | Verenigde Staten |
Royal college of Art | Verenigd Koninkrijk |
University of the Arts London | Verenigd Koninkrijk |
Politecnico di Milano | Italië |
Instelling | Land |
---|---|
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Duitsland |
Sapienza University of Rome | Italië |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Duitsland |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Yale University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
The University of Edinburgh | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Massachusetts Amherst | Verenigde Staten |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) | Frankrijk |
Royal College of Music, London | Verenigd Koninkrijk |
Royal Conservatoire of Scotland (Formerly Royal Scottish Academy of Music and Drama) | Verenigd Koninkrijk |
The Juilliard School, New York City | Verenigde Staten |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | Oostenrijk |
Instelling | Land |
---|---|
New York University (NYU) | Verenigde Staten |
Rutgers University–New Brunswick | Verenigde Staten |
The Australian National University | Australië |
University of Pittsburgh | Verenigde Staten |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
University of Notre Dame | Verenigde Staten |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Yale University | Verenigde Staten |
Ingenieurswetenschappen en Technologie
Instelling | Land |
---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Delft University of Technology | Nederland |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Carnegie Mellon University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Delft University of Technology | Nederland |
Levenswetenschappen en Geneeskunde
Instelling | Land |
---|---|
Cornell University | Verenigde Staten |
Swedish University of Agricultural Sciences | Zweden |
University of California, Davis | Verenigde Staten |
Wageningen University & Research | Nederland |
China Agricultural University | China |
Instelling | Land |
---|---|
Columbia University | Verenigde Staten |
Johns Hopkins University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) | Nederland |
The University of Hong Kong | China |
University of Gothenburg | Zweden |
University of Michigan-Ann Arbor | Verenigde Staten |
Karolinska Institutet | Zweden |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Johns Hopkins University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Johns Hopkins University | Verenigde Staten |
King’s College London | Verenigd Koninkrijk |
University of Pennsylvania | Verenigd Koninkrijk |
University of Washington | Verenigd Koninkrijk |
University of Southampton | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Monash University | Australië |
University of Nottingham | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University College London (UCL) | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Cornell University | Verenigde Staten |
Royal Veterinary College , University of London | Verenigd Koninkrijk |
University of California, Davis | Verenigde Staten |
Utrecht University | Nederland |
University of Guelph | Canada |
Natuurwetenschappen
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
Wageningen University & Research | Nederland |
Instelling | Land |
---|---|
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
California Institute of Technology (Caltech) | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
California Institute of Technology (Caltech) | Verenigde Staten |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Sociale Wetenschappen en Management
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University of Chicago | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University College London (UCL) | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
INSEAD | Frankrijk |
London Business School | Verenigd Koninkrijk |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Amsterdam | Nederland |
University of Southern California | Verenigde Staten |
University of Texas at Austin | Verenigde Staten |
Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
Instelling | Land |
---|---|
SOAS University of London | Verenigd Koninkrijk |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University of Sussex | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Chicago | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University College London | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University of Toronto | Canada |
Instelling | Land |
---|---|
EHL - Ecole hôtelière de Lausanne | Zwitserland |
Glion Institute of Higher Education | Zwitserland |
Les Roches Global Hospitality Education | Zwitserland |
SHMS - Swiss Hotel Management School | Zwitserland |
University of Nevada - Las Vegas | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Yale University | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
The University of Sheffield | Verenigd Koninkrijk |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Verenigde Staten |
University of North Carolina, Chapel Hill | Verenigde Staten |
University of Washington | Verenigde Staten |
University of British Columbia | Canada |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Princeton University | Verenigde Staten |
Sciences Po | Frankrijk |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Loughborough University | Verenigd Koninkrijk |
The University of Queensland | Australië |
The University of Sydney | Australië |
University of British Columbia | Canada |
University of Toronto | Canada |
Instelling | Land |
---|---|
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |