Jaarlijkse selectie
De QS World University Rankings is de basis voor de jaarlijkse selectie van de topinstellingen, en de bijbehorende vakgebieden.
Op basis van de ranking van 2021:
- zijn 78 instellingen in 13 landen geselecteerd (de top 5 instellingen in elk vakgebied) en
- komen studies in 48 studiegebieden in aanmerking voor een buitenlandse studie met een Fayatbeurs.
Als je een Fayatbeurs wilt aanvragen, kan dat voor de volgende topinstellingen, afhankelijk van het studiegebied van de opleiding die je wil volgen. Je kunt ook een opleiding kiezen in een ander vakgebied dan je huidige vakgebied, als je kunt motiveren waarom je die opleiding wilt volgen.
De opleiding die je kiest mag een maximale doorlooptijd hebben van 24 maanden.
Humane Wetenschappen en Kunsten
Instelling | Land |
---|---|
Durham University | Verenigd Koninkrijk |
Harvard University | Verenigde Staten |
University College London | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Delft University of Technology | Nederland |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
University College London | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Parsons School of Design at The New School | Verenigde Staten |
Rhode Island School of Design (RISD) | Verenigde Staten |
Royal college of Art | Verenigd Koninkrijk |
University of the Arts London | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Leiden University | Nederland |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Duitsland |
Sapienza University of Rome | Italië |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Yale University | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
The University of Edinburgh | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Massachusetts Amherst | Verenigde Staten |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) | Frankrijk |
Royal Academy of Music, London | Verenigd Koninkrijk |
Royal College of Music, London | Verenigd Koninkrijk |
Royal Conservatoire of Scotland (Formerly Royal Scottish Academy of Music and Drama) | Verenigd Koninkrijk |
The Juilliard School, New York City | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
New York University (NYU) | Verenigde Staten |
Rutgers University–New Brunswick | Verenigde Staten |
The Australian National University | Australië |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University of Pittsburgh | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Duke University | Verenigde Staten |
Durham University | Verenigd Koninkrijk |
Harvard University | Verenigde Staten |
University of Notre Dame | Verenigde Staten |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Ingenieurswetenschappen en Technologie
Instelling | Land |
---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Delft University of Technology | Nederland |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Carnegie Mellon University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Levenswetenschappen en Geneeskunde
Instelling | Land |
---|---|
AgroParisTech | Frankrijk |
Cornell University | Verenigde Staten |
Swedish University of Agricultural Sciences | Zweden |
University of California, Davis | Verenigde Staten |
Wageningen University & Research | Nederland |
Instelling | Land |
---|---|
Columbia University | Verenigde Staten |
Johns Hopkins University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) | Nederland |
King’s College London | Verenigd Koninkrijk |
The University of Hong Kong | China |
University of Gothenburg | Zweden |
University of Michigan-Ann Arbor | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Johns Hopkins University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Johns Hopkins University | Verenigde Staten |
King’s College London | Verenigd Koninkrijk |
The University of Manchester | Verenigd Koninkrijk |
University of Pennsylvania | Verenigd Koninkrijk |
University of Washington | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Monash University | Australië |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Nottingham | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Cornell University | Verenigde Staten |
Royal Veterinary College , University of London | Verenigd Koninkrijk |
The University of Edinburgh | Verenigd Koninkrijk |
University of California, Davis | Verenigde Staten |
Utrecht University | Nederland |
Natuurwetenschappen
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
California Institute of Technology (Caltech) | Verenigde Staten |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Washington | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
California Institute of Technology (Caltech) | Verenigde Staten |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
University of Washington | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Sociale Wetenschappen en Management
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
The Australian National University | Australië |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
INSEAD | Frankrijk |
London Business School | Verenigd Koninkrijk |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Stanford University | Verenigde Staten |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Amsterdam | Nederland |
University of Southern California | Verenigde Staten |
University of Texas at Austin | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
SOAS University of London | Verenigd Koninkrijk |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University of Sussex | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Princeton University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University College London | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
University of Toronto | Canada |
Instelling | Land |
---|---|
EHL - Ecole hôtelière de Lausanne | Zwitserland |
Glion Institute of Higher Education | Zwitserland |
Les Roches Global Hospitality Education | Zwitserland |
SHMS - Swiss Hotel Management School | Zwitserland |
University of Nevada - Las Vegas | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Yale University | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
The University of Sheffield | Verenigd Koninkrijk |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Verenigde Staten |
University of North Carolina, Chapel Hill | Verenigde Staten |
University of Toronto | Canada |
University of Washington | Verenigde Staten |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Princeton University | Verenigde Staten |
Sciences Po | Frankrijk |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
National University of Singapore (NUS) | Singapore |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Harvard University | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | Verenigd Koninkrijk |
University of California, Berkeley (UCB) | Verenigde Staten |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
Instelling | Land |
---|---|
Loughborough University | Verenigd Koninkrijk |
The University of Queensland | Australië |
The University of Sydney | Australië |
University of British Columbia | Canada |
University of Toronto | Canada |
Instelling | Land |
---|---|
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Zwitserland |
Harvard University | Verenigde Staten |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
Stanford University | Verenigde Staten |
University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |