Bedrag tegemoetkoming Rampenfonds
De tegemoetkoming die u krijgt van het Vlaams Rampenfonds zal nooit het volledige bedrag van de schade zijn. Lees op deze pagina hoe het bedrag berekend wordt.
Schade aan private goederen
Het bedrag van de schade wordt in schijven opgesplitst en per schijf vermenigvuldigd met de bijbehorende coëfficiënt.
De tegemoetkoming die u krijgt is de som van de bedragen van elke schijf.
Totale geraamde schade | Bedrag in deze schijf | Coëfficiënt | Uw totale tegemoetkoming |
|---|---|---|---|
0 - 500 euro (vrijstelling) | 500 euro | 0 | 0 euro |
501 - 2.500 euro | 2.000 euro | 1 | 2.000 euro |
2.501 - 15.000 euro | 12.500 euro | 0,9 | 2.000 - 13.250 euro |
15.001 - 25.000 euro | 10.000 euro | 0,8 | 13.250 - 21.250 euro |
25.001 - 37.000 euro | 12.000 euro | 0,6 | 21.250 – 28.450 euro |
37.001 – 250.000 euro | 213.000 euro | 0,4 | 28.450 – 113.650 euro |
meer dan 213.000 euro | - | 0 | 113.650 euro |
Bovenstaande bedragen zijn de basisbedragen die zijn vastgelegd in 2020. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen(opent in nieuw venster) en afgerond op 2 cijfers na de komma.
Openbare domeinschade
Voor schade aan het openbaar domein gelden er andere coëfficiënten per schijf dan voor schade aan private goederen.
Totale geraamde schade | Bedrag in deze schijf | Coëfficiënt | Totale tegemoetkoming |
|---|---|---|---|
0 - 12.500 euro (vrijstelling) | 12.500 euro | 0 | 0 euro |
12.501 - 25.000 euro | 12.500 euro | 1 | 0 - 12.500 euro |
25.001 - 50.000 euro | 25.000 euro | 0,8 | 12.500 - 32.500 euro |
50.001 - 100.000 euro | 50.000 euro | 0,6 | 32.500 - 62.500 euro |
100.001 - 250.000 euro | 150.000 euro | 0,4 | 62.500 - 122.500 euro |
meer dan 250.000 euro | - | 0 | 122.500 euro |
Bovenstaande bedragen zijn de basisbedragen die zijn vastgelegd in 2020. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen(opent in nieuw venster) en afgerond op 2 cijfers na de komma.
Ook interessant
Lees meer over de stappen die doorlopen worden wanneer u een tegemoetkoming aanvraagt.