Gedaan met laden. U bevindt zich op: Organisaties die berichten verzenden via de Documentendienst MAGDA Documentendienst
Organisaties die berichten verzenden via de Documentendienst
Hieronder vindt u een overzicht van alle organisaties die berichten verzenden via de Documentendienst.
Vlaamse overheidsdiensten die berichten verzenden
Vlaamse overheidsdienst | KBO-nummer | Verzenddiensten |
AGII - Agentschap Integratie en inburgering | 0543.307.391 |
|
AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten | 0316.380.841 |
|
AHOVOKS - Agentschap voor | 0316.380.841 |
|
ANB - Agentschap voor Natuur en Bos | 0316.380.841 |
|
AOE - Agentschap Onroerend Erfgoed | 0316.380.841 |
|
AWV - Agentschap Wegen en Verkeer | 0316.380.841 |
|
DCJM - Departement Cultuur, Jeugd en Media | 0316.380.841 |
|
DFB - Departement Financiën en Begroting | 0316.380.841 |
|
DKBUZA - Agentschap Binnenlands Bestuur | 0316.380.841 |
|
DKBUZA - Agentschap Justitie en Handhaving | 0316.380.841 |
|
DKBUZA - Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken | 0316.380.841 |
|
DMOW - Departement Mobiliteit en Openbare Werken | 0316.380.841 |
|
DV - Digitaal Vlaanderen | 0316.380.841 |
|
DVW - De Vlaamse Waterweg | 0216.173.309 |
|
DWEWIS - Departement Werk, | 0316.380.841 |
|
OMG - Departement Omgeving | 0316.380.841 |
|
OMG - Handhaving | 0316.380.841 |
|
OMG - Wonen in Vlaanderen | 0316.380.841 |
|
Sport Vlaanderen | 0248.142.826 |
|
VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap | 0887.164.275 |
|
VDAB - Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding | 0887.010.362 |
|
VEKA - Vlaams Energie en Klimaatagentschap | 0316.380.841 |
|
VLABEL - Vlaamse Belastingsdienst | 0316.380.841 |
|
VLAIO - Agentschap Innoveren en Ondernemen | 0316.380.841 |
|
VLM - Vlaamse Landmaatschappij | 0236.506.685 |
|
VMM - Vlaamse Milieumaatschappij | 0887.290.276 |
|
VRT - De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie | 0244.142.664 |
|
VUTG - Kind en gezin - Groeipakket | 0692.793.497 |
|
WVG - Opgroeien | 0316.380.841 |
|
WVG - Opgroeien Regie | 0886.886.638 |
|
Zorg - Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming | 0881.629.733 |
|
Zorg - Departement Zorg | 0316.380.841 |
|
Zorg - Vlaamse Zorgkas
| 0475.581.694 |
|
Steden en gemeenten die berichten verzenden
Stad of gemeente | KBO-nummer | Verzenddiensten |
Aalst | 0207.437.468 |
|
Aalter | 0697.608.063 |
|
Aarschot | 0207.515.464 |
|
Aartselaar | 0207.508.932 |
|
Affligem | 0207.509.031 |
|
Alken | 0207.474.882 |
|
Alveringem | 0207.495.074 |
|
Antwerpen | 0207.500.123 |
|
Anzegem | 0207.484.780 |
|
Ardooie | 0216.771.046 |
|
Arendonk | 0207.505.368 |
|
As | 0207.465.083 |
|
Asse | 0207.506.259 |
|
Assenede | 0207.447.861 |
|
Avelgem | 0207.485.770 |
|
Baarle-Hertog | 0207.509.427 |
|
Balen | 0207.537.042 |
|
Beernem | 0207.527.936 |
|
Beerse | 0207.505.764 |
|
Beerse | 0207.505.764 |
|
Beersel | 0207.506.358 |
|
Begijnendijk | 0207.516.058 |
|
Bekkevoort | 0207.516.157 |
|
Beringen | 0207.465.281 |
|
Berlaar | 0207.537.339 |
|
Berlare | 0207.445.485 |
|
Bertem | 0207.516.256 |
|
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1010.783.451 |
|
Bierbeek | 0207.516.454 |
|
Bilzen-Hoeselt | 0207.475.377 |
|
Blankenberge | 0206.684.927 |
|
Bocholt | 0207.471.518 |
|
Boechout | 0207.536.448 |
|
Bonheiden | 0207.534.171 |
|
Boom | 0207.506.952 |
|
Boortmeerbeek | 0207.516.751 |
|
Bornem | 0207.500.420 |
|
Boutersem | 0207.516.949 |
|
Brakel | 0207.690.262 |
|
Brasschaat | 0206.677.801 |
|
Brecht | 0207.500.321 |
|
Bredene | 0207.435.092 |
|
Bree | 0207.471.617 |
|
Brugge | 0207.528.035 | eBox burger |
Buggenhout | 0207.445.287 |
|
Damme | 0207.528.134 |
|
De Haan | 0216.770.848 |
|
De Panne | 0207.434.597 |
|
Deerlijk | 0207.488.443 |
|
Deinze | 0697.608.162 |
|
Denderleeuw | 0207.439.745 |
|
Dendermonde | 0207.445.584 |
|
Dentergem | 0207.434.203 |
|
Dessel | 0207.536.943 |
|
Destelbergen | 0207.450.633 |
|
Diepenbeek | 0207.465.974 |
|
Diest | 0207.517.345 |
|
Diksmuide | 0207.531.894 |
|
Dilbeek | 0207.507.645 |
|
Dilsen-Stokkem | 0207.471.716 |
|
Drogenbos | 0207.484.186 |
|
Duffel | 0207.534.864 |
|
Edegem | 0207.537.933 |
|
Eeklo | 0207.448.158 |
|
Erpe-Mere | 0216.771.244 |
|
Evergem | 0207.451.128 |
|
Gavere | 0207.451.326 |
|
Geel | 0207.533.874 |
|
Genk | 0207.201.797 |
|
Gent | 0207.451.227 |
|
Geraardsbergen | 0207.485.374 |
|
Gingelom | 0207.466.469 |
|
Gistel | 0207.491.413 |
|
Glabbeek | 0207.518.335 |
|
Grimbergen | 0207.508.536 |
|
Grobbendonk | 0207.501.806 |
|
Haacht | 0207.518.632 |
|
Halen | 0207.466.766 |
|
Halle | 0207.535.458 |
|
Hamme | 0207.445.782 |
|
Hamont-Achel | 0216.772.630 |
|
Harelbeke | 0207.492.502 |
|
Hasselt | 0207.466.964 |
|
Hechtel-Eksel | 0216.772.828 |
|
Heers | 0207.476.862 |
|
Heist-op-den-Berg | 0207.535.062 |
|
Hemiksem | 0207.506.160 |
|
Herent | 0207.519.127 |
|
Herentals | 0207.504.675 |
|
Herenthout | 0207.502.004 |
|
Herk-de-Stad | 0207.467.162 |
|
Herselt | 0207.502.103 |
|
Herzele | 0207.439.448 |
|
Heuvelland | 0216.770.056 |
|
Hoegaarden | 0207.519.424 |
|
Hoeilaart | 0206.562.092 |
|
Holsbeek | 0207.519.622 |
|
Hooglede | 0207.490.621 |
|
Hoogstraten | 0207.502.202 |
|
Horebeke | 0216.771.442 |
|
Houthalen-Helchteren | 0216.773.026 |
|
Houthulst | 0207.532.092 |
|
Hove | 0207.535.557 |
|
Huldenberg | 0207.519.820 |
|
Hulshout | 0207.502.497 |
|
Ichtegem | 0207.431.332 |
|
Ieper | 0207.484.681 |
|
Ingelmunster | 0207.485.473 |
|
Izegem | 0207.489.037 |
|
Jabbeke | 0207.528.629 |
|
Kalmthout | 0207.540.012 |
|
Kapellen | 0207.539.913 |
|
Kapelle-op-den-Bos | 0207.534.468 |
|
Kasterlee | 0207.502.596 |
|
Keerbergen | 0207.520.117 |
|
Kinrooi | 0207.472.904 |
|
Kluisbergen | 0207.690.757 |
|
Knokke-Heist | 0207.691.252 |
|
Koekelare | 0207.532.389 |
|
Koksijde | 0207.494.480 |
|
Kontich | 0207.536.250 |
|
Kortemark | 0207.532.488 |
|
Kortenaken | 0207.520.711 |
|
Kortenberg | 0207.520.810 |
|
Kortrijk | 0207.494.678 |
|
Kruisem | 0697.608.954 |
|
Kuurne | 0207.430.342 |
|
Laakdal | 0216.769.066 |
|
Laarne | 0207.445.881 |
|
Landen | 0207.521.206 |
|
Langemark-Poelkapelle | 0216.770.254 |
|
Lebbeke | 0207.446.079 |
|
Lede | 0207.440.438 |
|
Ledegem | 0207.487.354 |
|
Lendelede | 0207.491.710 |
|
Lennik | 0216.769.264 |
|
Leopoldsburg | 0207.468.152 |
|
Leuven | 0207.521.503 |
|
Lichtervelde | 0207.435.785 |
|
Liedekerke | 0207.538.725 |
|
Lier | 0207.502.301 |
|
Lierde | 0216.771.640 |
|
Lievegem | 0697.609.152 |
|
Lille | 0207.502.794 |
|
Linkebeek | 0207.484.384 |
|
Lint | 0207.501.410 |
|
Linter | 0207.368.380 |
|
Lochristi | 0207.452.514 |
|
Lokeren | 0207.463.402 |
|
Lommel | 0207.473.102 |
|
Londerzeel | 0207.535.755 |
|
Lo-Reninge | 0216.769.858 |
|
Lubbeek | 0207.521.996 |
|
Lummen | 0207.468.350 |
|
Maaseik | 0207.473.201 |
|
Maasmechelen | 0207.691.351 |
|
Machelen | 0207.539.121 |
|
Maldegem | 0207.448.554 |
|
Malle | 0207.537.240 |
|
Mechelen | 0207.499.430 |
|
Meerhout | 0207.502.992 |
|
Meise | 0207.511.011 |
|
Menen | 0207.433.312 |
|
Merchtem | 0207.511.110 |
|
Merelbeke-Melle | 1010.775.830 |
|
Merksplas | 0207.503.190 |
|
Middelkerke | 0207.495.668 |
|
Mol | 0207.503.388 |
|
Moorslede | 0207.431.629 |
|
Mortsel | 0207.536.646 |
|
Nazareth-De Pinte | 1010.781.867 |
|
Niel | 0207.536.151 |
|
Nieuwpoort | 0207.485.869 |
|
Nijlen | 0206.636.526 |
|
Ninove | 0207.441.527 |
|
Olen | 0207.503.784 |
|
Oostende | 0207.436.775 |
|
Oosterzele | 0207.454.294 |
|
Oostkamp | 0207.529.520 |
|
Oostrozebeke | 0207.436.676 |
|
Opwijk | 0207.511.803 |
|
Oudenaarde | 0308.252.043 |
|
Oudenburg | 0207.491.215 |
|
Oud-Heverlee | 0207.523.679 |
|
Oudsbergen | 0697.609.251 |
|
Oud-Turnhout | 0207.503.982 |
|
Overijse | 0207.512.001 |
|
Pajottegem | 1010.784.540 |
|
Peer | 0207.474.189 |
|
Pepingen | 0207.512.197 |
|
Pittem | 0207.432.916 |
|
Poperinge | 0206.751.837 |
|
Putte | 0207.499.727 |
|
Puurs-Sint-Amands | 0697.609.548 |
|
Ranst | 0207.501.311 |
|
Ravels | 0207.504.378 |
|
Retie | 0207.504.477 |
|
Riemst | 0207.480.921 |
|
Rijkevorsel | 0207.504.576 |
|
Roeselare | 0207.432.520 |
|
Ronse | 0207.460.432 |
|
Roosdaal | 0207.515.365 |
|
Rotselaar | 0207.524.471 |
|
Rumst | 0207.510.021 |
|
Schelle | 0207.536.547 |
|
Scherpenheuvel-Zichem | 0216.769.462 |
|
Schilde | 0207.501.707 |
|
Schoten | 0206.677.997 |
|
Sint-Genesius-Rode | 0207.505.863 |
|
Sint-Gillis-Waas | 0207.464.093 |
|
Sint-Katelijne-Waver | 0207.509.724 |
|
Sint-Laureins | 0207.448.851 |
|
Sint-Lievens-Houtem | 0207.443.012 |
|
Sint-Martens-Latem | 0207.542.782 |
|
Sint-Niklaas | 0207.464.192 |
|
Sint-Pieters-Leeuw | 0207.513.484 |
|
Sint-Truiden | 0207.469.934 |
|
Stabroek | 0207.537.834 |
|
Staden | 0207.488.344 |
|
Steenokkerzeel | 0206.561.993 |
|
Stekene | 0207.464.489 |
|
Temse | 0207.464.588 |
|
Ternat | 0207.514.276 |
|
Tervuren | 0207.525.461 |
|
Tessenderlo-Ham | 0216.772.234 |
|
Tielt | 0207.438.458 |
|
Tielt-Winge | 0216.769.660 |
|
Tienen | 0207.525.758 |
|
Tongeren-Borgloon | 0207.067.482
|
|
Torhout | 0207.530.609 |
|
Tremelo | 0207.525.956 |
|
Turnhout | 0207.533.082 |
|
Veurne | 0207.494.579 |
|
Vilvoorde | 0207.514.474 |
|
Vleteren | 0216.770.452 |
|
Vorselaar | 0207.215.160 |
|
Vosselaar | 0207.534.765 |
|
Waasmunster | 0207.447.069 |
|
Waregem | 0207.433.708 |
|
Wemmel | 0207.533.379 |
|
Wervik | 0207.493.391 |
|
Westerlo | 0207.505.566 |
|
Wetteren | 0207.447.366 |
|
Wevelgem | 0207.488.641 |
|
Wezembeek-Oppem | 0207.506.061 |
|
Wichelen | 0207.447.465 |
|
Wielsbeke | 0207.437.864 |
|
Wijnegem | 0207.533.775 |
|
Willebroek | 0207.501.113 |
|
Wingene | 0207.495.470 |
|
Wommelgem | 0207.535.161 |
|
Wortegem-Petegem | 0207.689.965 |
|
Wuustwezel | 0207.537.735 |
|
Zandhoven | 0207.539.220 |
|
Zaventem | 0207.515.068 |
|
Zedelgem | 0207.531.302 |
|
Zele | 0207.447.663 |
|
Zelzate | 0207.449.346 |
|
Zemst | 0207.515.266 |
|
Zoersel | 0207.499.133 |
|
Zonhoven | 0207.471.221 |
|
Zottegem | 0207.444.990 |
|
Zoutleeuw | 0207.527.540 |
|
Zuienkerke | 0207.531.597 |
|
Zulte | 0207.456.868 |
|
Zutendaal | 0207.471.320 |
|
Zwalm | 0216.772.036 |
|
Zwevegem | 0207.484.582 |
|
Andere organisaties die berichten verzenden
Organisatie | KBO-nummer | Verzenddiensten |
AGB Aarschot | 0881.848.972 |
|
AGB Bexit | 0866.790.614 |
|
AGB Maldegem | 0870.672.097 |
|
AGB Musea Ieper | 0759.387.858 |
|
AGB Sport, Cultuur en | 0877.643.330 |
|
AGB Steenokkerzeel | 0863.139.949 |
|
AGB Veurne | 0883.140.953 |
|
AGB Vrije Tijd Nieuwpoort | 0894.194.401 |
|
AGB Willebroek | 0679.456.888 |
|
Agence pour une Vie de Qualité | 0646.877.855 |
|
AGSO Knokke-Heist | 0892.000.419 |
|
Amal | 0507.873.093 |
|
Atlas | 0421.722.346 |
|
Autonoom gemeentebedrijf district09 | 0749.998.654 |
|
GGC-COCOM | 0240.682.833 |
|
Haviland Intercommunale IgSv | 0200.881.951 |
|
Huis van het Nederlands Brussel | 0862.910.119 |
|
HULPVERLENINGSZONE WEST (VLAAMS BRABANT) | 0500.929.081 |
|
IGEAN dienstverlening | 0206.767.574 |
|
IGEAN milieu & veiligheid | 0863.137.573 |
|
IGEMO | 0213.349.124 |
|
Intercommunale Leiedal | 0205.350.681 |
|
Intercommunale voor Huisvuilverwerking en Milieuzorg DURME - MOERVAART | 0214.014.167 |
|
Interwaas | 0206.460.639 |
|
IOK - Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen | 0204.212.714 |
|
IVAREM | 0267.403.264 |
|
KMSKA - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen | 0725.891.877 |
|
Maatschappij Linkerscheldeoever | 0223.944.690 |
|
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft | 0332.582.613 |
|
Mintus | 0682.844.465 |
|
Motena Roeselare | 0537.951.706 |
|
OCMW Kasterlee | 0212.223.726 |
|
OCMW Aalst | 0212.237.186 |
|
OCMW Aalter | 0697.663.491 |
|
OCMW Aarschot | 0212.234.515 |
|
OCMW Aartselaar | 0212.234.812 |
|
OCMW Affligem | 0231.884.636 |
|
OCMW Alken | 0212.235.307 |
|
OCMW Alveringem | 0212.235.505 |
|
OCMW Anzegem | 0212.235.703 |
|
OCMW Arendonk | 0212.236.097 |
|
OCMW As | 0212.236.196 |
|
OCMW Asse | 0212.236.493 |
|
OCMW Avelgem | 0212.236.889 |
|
OCMW Baarle-Hertog | 0212.237.285 |
|
OCMW Balen | 0212.240.552 |
|
OCMW Beernem | 0212.344.183 |
|
OCMW Beerse | 0212.238.374 |
|
OCMW Beersel | 0212.238.473 |
|
OCMW Begijnendijk | 0212.238.869 |
|
OCMW Bekkevoort | 0212.239.166 |
|
OCMW Beringen | 0212.239.760 |
|
OCMW Berlaar | 0212.239.859 |
|
OCMW Bertem | 0212.240.057 |
|
OCMW Beveren-Kruibeke- Zwijndrecht | 1010.783.748 |
|
OCMW Bilzen | 0212.241.047 |
|
OCMW Blankenberge | 0212.241.542 |
|
OCMW Bocholt | 0212.241.641 |
|
OCMW Boechout | 0212.241.740 |
|
OCMW Bonheiden | 0212.242.037 |
|
OCMW Boom | 0212.242.235 |
|
OCMW Boortmeerbeek | 0212.242.433 |
|
OCMW Bornem | 0212.242.829 |
|
OCMW Brakel | 0212.330.822 |
|
OCMW Brasschaat | 0212.243.423 |
|
OCMW Brecht | 0212.243.522 |
|
OCMW Bree | 0212.243.720 |
|
OCMW De Panne | 0212.245.007 |
|
OCMW Deerlijk | 0212.245.205 |
|
OCMW Deinze | 0697.663.689 |
|
OCMW Denderleeuw | 0212.245.797 |
|
OCMW Dentergem | 0212.245.995 |
|
OCMW Dessel | 0212.246.094 |
|
OCMW Destelbergen | 0212.246.292 |
|
OCMW Diepenbeek | 0212.246.787 |
|
OCMW Diest | 0212.246.886 |
|
OCMW Diksmuide | 0212.247.183 |
|
OCMW Dilsen-Stokkem | 0212.247.381 |
|
OCMW Edegem | 0212.248.074 |
|
OCMW Erpe-Mere | 0216.771.343 |
|
OCMW Evergem | 0212.212.244 |
|
OCMW Gavere | 0212.212.442 |
|
OCMW Geel | 0212.212.541 |
|
OCMW Genk | 0207.148.052 |
|
OCMW Gent | 0212.214.125 |
|
OCMW Gingelom | 0212.213.630 |
|
OCMW Glabbeek | 0212.214.521 |
|
OCMW Grimbergen | 0212.214.224 |
|
OCMW Grobbendonk | 0212.214.620 |
|
OCMW Haacht | 0212.214.917 |
|
OCMW Halen | 0212.215.610 |
|
OCMW Halle | 0212.215.511 |
|
OCMW Hamme | 0212.215.907 |
|
OCMW Hamont-Achel | 0216.772.729 |
|
OCMW Harelbeke | 0212.218.479 |
|
OCMW Hasselt | 212.216.402 |
|
OCMW Hechtel-Eksel | 0216.772.927 |
|
OCMW Heers | 0212.218.281 |
|
OCMW Heist-op-den-Berg | 0212.216.895 |
|
OCMW Hemiksem | 0212.217.390 |
|
OCMW Herent | 0212.217.786 |
|
OCMW Herentals | 0208.038.769 |
|
OCMW Herenthout | 0212.217.885 |
|
OCMW Herk-de-Stad | 0212.218.083 |
|
OCMW Herselt | 0212.218.974 |
|
OCMW Herzele | 0212.222.538 |
|
OCMW Hoegaarden | 0212.219.370 |
|
OCMW Hooglede | 0212.220.360 |
|
OCMW Hoogstraten | 0207.888.816 |
|
OCMW Houthalen-Helchteren | 0216.773.125 |
|
OCMW Houthulst | 0212.220.558 |
|
OCMW Hove | 0212.220.855 |
|
OCMW Huldenberg | 0212.221.152 |
|
OCMW Hulshout | 0212.221.251 |
|
OCMW Ieper | 0211.104.959 |
|
OCMW Ingelmunster | 0212.221.845 |
|
OCMW Kalmthout | 0212.224.815 |
|
OCMW Kapellen | 0212.223.429 |
|
OCMW Kapelle-op-den-Bos | 0212.223.330 |
|
OCMW Kasterlee | 0212.223.726 |
|
OCMW Kinrooi | 0212.188.191 |
|
OCMW Knokke-Heist | 0212.334.582 |
|
OCMW Koekelare | 0212.188.587 |
|
OCMW Koksijde | 0212.188.785 |
|
OCMW Kontich | 0212.188.983 |
|
OCMW Kortemark | 0212.189.280 |
|
OCMW Kortenaken | 0212.189.379 |
|
OCMW Kortenberg | 0212.189.478 |
|
OCMW Kortrijk | 0212.189.676 |
|
OCMW Kruisem | 0697.663.788 |
|
OCMW Kuurne | 0212.190.468 |
|
OCMW Laakdal | 0216.769.165 |
|
OCMW Laarne | 0212.190.666 |
|
OCMW Landen | 0212.190.963 |
|
OCMW Langemark-Poelkapelle | 0216.770.353 |
|
OCMW Lendelede | 0212.192.745 |
|
OCMW Lennik | 0216.769.363 |
|
OCMW Leopoldsburg | 0212.193.537 |
|
OCMW Lichtervelde | 0212.193.042 |
|
OCMW Liedekerke | 0212.193.141 |
|
OCMW Lier | 0212.193.240 |
|
OCMW Lierde | 0216.771.739 |
|
OCMW Lille | 0207.713.127 |
|
OCMW Lint | 0212.197.495 |
|
OCMW Linter | 0213.327.744 |
|
OCMW Lokeren | 0212.194.131 |
|
OCMW Lommel | 0212.194.230 |
|
OCMW Londerzeel | 0212.194.329 |
|
OCMW Lummen | 0212.195.022 |
|
OCMW Maaseik | 0212.195.121 |
|
OCMW Maasmechelen | 0212.335.869 |
|
OCMW Machelen | 0212.195.319 |
|
OCMW Maldegem | 0212.195.418 |
|
OCMW Malle | 0231.999.254 |
|
OCMW Mechelen | 0212.196.111 |
|
OCMW Menen | 0212.198.683 |
|
OCMW Merchtem | 0212.197.891 |
|
OCMW Merelbeke-Melle | 1010.776.127 |
|
OCMW Merksplas | 0212.198.485 |
|
OCMW Moorslede | 0212.200.663 |
|
OCMW Mortsel | 0212.200.861 |
|
OCMW Nazareth-De Pinte | 1010.782.461 |
|
OCMW Niel | 0212.203.831 |
|
OCMW Nieuwpoort | 0212202445 |
|
OCMW Nijlen | 0212.202.643 |
|
OCMW Olen | 0212.203.930 |
|
OCMW Oostende | 0212.205.118 |
|
OCMW Oostkamp | 0212.205.514 |
|
OCMW Oostrozebeke | 0212.205.415 |
|
OCMW Opwijk | 0212.206.504 |
|
OCMW Oudenaarde | 0212.207.789 |
|
OCMW Oudenburg | 0212.209.373 |
|
OCMW Oud-Heverlee | 0212.207.096 |
|
OCMW Oudsbergen | 0697.664.382 |
|
OCMW Oud-Turnhout | 0212.206.801 |
|
OCMW Overijse | 0212.207.393 |
|
OCMW Pajottegem | 1010.784.738 |
|
OCMW Peer | 0212.207.888 |
|
OCMW Pittem | 0212.208.482 |
|
OCMW Poperinge | 0212.208.878 |
|
OCMW Putte | 0212.209.868 |
|
OCMW Puurs-Sint-Amands | 0697.665.075 |
|
OCMW Ranst | 0212.210.462 |
|
OCMW Ravels | 0212.209.967 |
|
OCMW Riemst | 0212.210.660 |
|
OCMW Rijkevorsel | 0212.210.759 |
|
OCMW Roeselare | 0212.174.137 |
|
OCMW Ronse | 0212.165.922 |
|
OCMW Rotselaar | 0212.166.120 |
|
OCMW Rumst | 0212.166.813 |
|
OCMW Schelle | 0212.167.209 |
|
OCMW Scherpenheuvel-Zichem | 0216.769.561 |
|
OCMW Sint-Katelijne-Waver | 0212.170.276 |
|
OCMW Sint-Laureins | 0212.170.672 |
|
OCMW Sint-Lievens-Houtem | 0212.171.068 |
|
OCMW Sint-Martens-Latem | 0212.171.563 |
|
OCMW Sint-Niklaas | 0212.171.860 |
|
OCMW Sint-Truiden | 0212.172.256 |
|
OCMW Stabroek | 0212.172.850 |
|
OCMW Steenokkerzeel | 0212.173.345 |
|
OCMW Stekene | 0212.173.444 |
|
OCMW Ternat | 0212.174.434 |
|
OCMW Tervuren | 0212.174.830 |
|
OCMW Tessenderlo-Ham | 0216.772.333 |
|
OCMW Tielt | 0212.176.117 |
|
OCMW Tienen | 0212.175.028 |
|
OCMW Tongeren-Borgloon | 0212.175.424 |
|
OCMW Tremelo | 0212.175.622 |
|
OCMW Turnhout | 0212.175.721 |
|
OCMW Veurne | 0212.177.008 |
|
OCMW Vilvoorde | 0212.177.305 |
|
OCMW Vorselaar | 0212.178.590 |
|
OCMW Vosselaar | 0212.178.788 |
|
OCMW Waasmunster | 0212.179.778 |
|
OCMW Waregem | 0212.180.570 |
|
OCMW Wervik | 0212.181.659 |
|
OCMW Westerlo | 0212.181.956 |
|
OCMW Wevelgem | 0212.182.748 |
|
OCMW Wijnegem | 0212.183.540 |
|
OCMW Willebroek | 0212.184.035 |
|
OCMW Wingene | 0212.184.728 |
|
OCMW Wommelgem | 0212.185.025 |
|
OCMW Wortegem-Petegem | 0212.343.391 |
|
OCMW Wuustwezel | 0212.185.421 |
|
OCMW Zandhoven | 0212.191.359 |
|
OCMW Zedelgem | 0212.185.718 |
|
OCMW Zemst | 0212.185.916 |
|
OCMW Zoersel | 0212.186.807 |
|
OCMW Zonhoven | 0212.187.104 |
|
OCMW Zulte | 0212.187.597 |
|
OCMW Zutendaal | 0212.375.065 |
|
OCMW Zwalm | 0216.772.135 |
|
OCMW Zwevegem | 0212.191.458 |
|
OCMW Retie | 0212.211.452 |
|
OCWM Staden | 0212.172.949 |
|
Provincie Antwerpen (Departement Financiën) | 0207.725.597 |
|
Provincie Limburg | 0207.725.203 |
|
Provincie Oost-Vlaanderen | 0207.725.795 |
|
Provincie Vlaams-Brabant | 0253.973.219 |
|
Provincie West-Vlaanderen | 0207.725.696 |
|
Sciensano | 0693.876.830 |
|
TMVW - Farys | 0200.068.636 |
|
W13 | 0630.835.639 |
|
Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan | 0781.430.812 |
|
West-Vlaamse Intercommunale | 0205.157.869 |
|