Jaarlijkse verkeersbelasting op basis van de fiscale PK
Volgende voertuigen worden belast aan de jaarlijkse verkeersbelasting op basis van de fiscale PK:
- het betreft een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus die voor 01.01.2016 bij de DIV werd ingeschreven
- het betreft een handelaarsplaat
De bedragen vindt u terug onderaan deze pagina.
De groene verkeersbelasting
Een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus die na 01.01.2016 werd ingeschreven, wordt onderworpen aan de groene verkeersbelasting.
Voorwaarden
Voertuigen (nieuw of tweedehands) ingeschreven vanaf 01/01/2016 zijn onderworpen aan de groene jaarlijkse verkeersbelasting als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
het gaat om een personenwagen, auto voor dubbel gebruik of minibus
de inschrijving gebeurt niet op naam van een leasingmaatschappij
het betreft geen handelaars-, proefritten- of transitplaat
Berekening
De bedragen in de onderstaande tabel betreffen het basisbedrag op basis van de fiscale pk. Dit bedrag blijft behouden maar wordt aangepast overeenkomstig de CO2-uitstoot, de euronorm en de brandstofsoort.
Basisbedrag op basis van de fiscale PK
Cilinderinhoud (in liter) | Fiscale paardekracht (PK) | Bedrag verkeersbelasting (VKB) | ||||
01/07/2022 – 30/06/2023 | 01/07/2021 – 30/06/2022 | 01/07/2020 - 30/06/2021 | 01/07/2019 - 30/06/2020 | 01/07/2018 – 30/06/2019 | ||
0 tot 0,7 | 4 of minder | € 84,36 | € 77,40 | € 76,32 | € 75,96 | € 74,52 |
0,8 tot 0,9 | 5 | € 105,60 | € 96,84 | €95,52 | € 95,04 | € 93,24 |
1 tot 1,1 | 6 | € 152,64 | € 140,04 | €138,00 | € 137,40 | € 134,88 |
1,2 tot 1,3 | 7 | € 199,44 | € 183,00 | €180,36 | € 179,52 | € 176,16 |
1,4 tot 1,5 | 8 | € 246,60 | € 226,32 | €223,08 | € 222,00 | € 217,16 |
1,6 tot 1,7 | 9 | € 293,76 | € 269,52 | €265,68 | € 264,36 | € 259,44 |
1,8 tot 1,9 | 10 | € 340,32 | € 312,36 | €307,80 | € 306,36 | € 300,72 |
2,0 tot 2,1 | 11 | € 441,84 | € 405,36 | €399,60 | € 397,68 | € 390,24 |
2,2 tot 2,3 | 12 | € 543,12 | € 498,36 | €491,16 | € 488,88 | € 479,76 |
2,4 tot 2,5 | 13 | € 644,16 | € 591,12 | €582,60 | € 579,84 | € 569,16 |
2,6 tot 2,7 | 14 | € 745,56 | € 684,24 | €674,40 | € 671,16 | € 658,68 |
2,8 tot 3,0 | 15 | € 846,84 | € 777,12 | €765,96 | € 762,36 | € 748,20 |
3,1 tot 3,2 | 16 | € 1.109,28 | € 1.017,96 | €1.003,32 | € 998,52 | € 980,04 |
3,3 tot 3,4 | 17 | € 1.371,96 | € 1.259,04 | €1.240,92 | € 1.234,92 | € 1.212,12 |
3,5 tot 3,6 | 18 | € 1.634,52 | € 1.499,88 | €1.478,28 | € 1.471,32 | € 1.444,08 |
3,7 tot 3,9 | 19 | € 1.896,48 | € 1.740,36 | €1.751,28 | € 1.707,12 | € 1.675,44 |
4,0 tot 4,1 | 20 | € 2.159,04 | € 1.981,20 | €1.952,76 | € 1.943,40 | € 1.907,40 |
Vanaf 4,2 tot … | vanaf 20 tot … | verhoging met | verhoging met | verhoging met €106,44 per PK boven 20 PK | verhoging met 105,84 € per PK boven 20 PK | verhoging met 103,92 € per PK boven 20 PK |
Opmerking: Op het eindbedrag komt nog een opdeciem van 10% voor de gemeente.
Minimumbelasting
Als het verschuldigde bedrag voor de verkeersbelasting lager ligt dan het minimumbedrag is steeds de minimumbelasting van toepassing.