Gekende problemen met de EPB-software 3G
Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: ‘wordt onderzocht’ of ‘zal opgelost zijn in de versie … op xx/xx/20xx’).
Overzicht gekende problemen
Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
---|---|---|
30/08/2023 (14.0.0) | Omschrijving: Wanneer er bij een laag van een scheidingsconstructie als dikte ‘0’ wordt ingegeven, dan verandert dit naar ‘-’. De R-waarde van die laag wordt dan 0. Dit veroorzaakt bij het indienen van de epbs- en epba-bestanden een structurele foutmelding op de energieprestatiedatabank. Toepassingsgebied: Alle projecten die een laag zonder dikte bevatten in één of meerdere scheidingsconstructies. | Workaround: De desbetreffende laag verwijderen en een laag met een andere dikte dan ‘0’ ingeven. Status: in te plannen. |
22/08/2023 (14.0.0) | Omschrijving: In versie 14.0.0 is de mogelijkheid voor het opladen van een foto in de software zelf verwijderd. Hierdoor kan in de EPB-aangifte de foto ontbreken die later nodig is voor de opmaak van de EPC. Toepassingsgebied: Alle projecten waarvan de EPB-aangifte met v14.0.0 wordt ingediend, waarvan er nog een EPC moet opgemaakt worden. | Workaround: Voorlopig is het nog mogelijk om uw EPB-aangifte in te dienen met v13.5.3. Deze versie beschikt nog over de mogelijkheid om een foto op te laden. De energieprestatiedatabank dient nog aangepast te worden zodanig dat u zonder de EPB-software uw foto voor op het EPC kunt opladen. Status: in te plannen. |
20/07/2023 (14.0.0) | Omschrijving: In versie 14.0.0 is de mogelijkheid voor het opladen van een foto in de software zelf verwijderd. Als u echter al een foutieve foto had opgeladen in versie 13.5.3, is het na conversie naar 14.0.0 niet meer mogelijk om deze foto te verwijderen of aan te passen. Toepassingsgebied: alle projecten met opgeladen foto in versie 13.5.3 die geconverteerd werden naar versie 14.0.0. | Workaround: U kunt het bestand bezorgen aan het VEKA zodat de foto verwijderd kan worden. Status: wordt zo snel mogelijk opgelost. |
18/07/2023 (14.0.0) | Omschrijving: Wanneer er scheidingsconstructies aanwezig zijn met als begrenzing ‘aangrenzend onbebouwd perceel bovengronds’ dan worden het E-peil en het S-peil foutief berekend. De forfaitaire toeslag van de berekeningswijze optie B en optie C voor bouwknopen wordt niet meer opgeteld. De U-waardes van de scheidingsconstructies die grenzen aan ‘aangrenzend onbebouwd perceel bovengronds’ worden ook niet meer meegenomen in de berekening. Bij conversie van bepaalde bestanden van 13.5.3 naar 14.0.0 dalen het E-peil en S-peil hierdoor met een aantal punten. Toepassingsgebied: alle projecten met minstens één scheidingsconstructie met begrenzing ‘aangrenzend onbebouwd perceel bovengronds’. | Workaround: Om het correcte E-peil en S-peil te berekenen kan u de begrenzing van de gemene delen veranderen van ‘aangrenzend onbebouwd perceel bovengronds’ naar ‘buitenomgeving’. Let wel op dat het aftoetsen van de U-waarde-eis van de gemene muur niet meer correct gebeurt, want deze wordt dan aanzien als een buitenmuur met een strengere U-waarde. We raden aan om uw EPB-aangifte met versie 14.0.0 uit te stellen tot de volgende softwarerelease (september) waarin het probleem verholpen wordt. Indienen met versie 13.5.3 is ook nog mogelijk. Status: wordt onderzocht door de softwareleverancier. |
10/07/2023 (14.0.0) | Omschrijving: Wanneer u bevestigingen wil ingeven in een nieuwe isolatielaag zal u opmerken dat wanneer u enkel ‘bevestigingen’ aanvinkt, de velden wel verschijnen maar dat het niet mogelijk is deze in te vullen. | Workaround: U vinkt ook ‘Mechanische bevestigingen gevelsystemen’ aan. U zult zien dat u nu wel de gegevens in het tabblad van ‘Bevestigingen’ kan invullen. Nadat u dit hebt ingevuld vinkt u ‘Mechanische bevestigingen gevelsystemen’ terug af indien deze niet van toepassing zijn op deze isolatielaag. Status: in te plannen |
07/02/2023 (v13.5.1) | Omschrijving: bij het indienen van de startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank verschijnt er een structurele fout. Deze wordt veroorzaakt doordat de R-waarde van de isolatielaag met variabele dikte niet wordt weggeschreven. Toepassingsgebied: alle projecten met minstens een scheidingsconstructie met een isolatielaag met variabele dikte. | Workaround: Herhaal volgende workaround voor elke scheidingsconstructie waarbij u een isolatielaag met variabele dikte hebt ingegeven. U herkent deze aan het feit dat in de kolom R-waarde ‘N.V.T.’ staat.
Status: opgelost in 14.0.0 |
07/02/2023 (v13.5.1) | Omschrijving: voor deze projecten verstrengt de E-peileis in v13.5.1 met 15% in plaats van met 10%. De projecten worden onterecht afgetoetst aan een te strenge E-peileis. Toepassingsgebied: alle IER-projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2023 waarbij niet voldaan is aan de eis op het minimum aandeel hernieuwbare energie. | Workaround: Om na te gaan of uw project aan de eisen zou voldoen, kunt u zelf de correcte E-peileis berekenen door de normale E-peileis te verminderen met 10%. Bijvoorbeeld voor een EPW-project bedraagt de E-peileis E54 ipv E51 gesteld in v13.5.1. Wacht met het indienen van de aangifte tot deze bug opgelost is. Status: opgelost in 14.0.0 |
07/02/2023 (v13.5.1 - update) 20/10/2022 (v13.0.1) 23/04/2020 (10.5.5 of ouder) | Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar. Dit probleem lijkt vaker voor te komen sinds v13.5.1. Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm | Workaround: bij de meeste gebruikers lost volgende workaround het probleem op:
Werkt deze oplossing bij u niet? Laat het ons dan weten via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is. |
10/01/2023 (v13.5.1) (UPDATE) 16/06/2022 5/11/2021 | Omschrijving: De EPB-software is nog niet volledig geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Sinds v12.5.7 werden hiervoor een aantal oplossingen in de EPB-software geïmplementeerd, maar die blijken niet voor alle gebruikers goed te werken. We krijgen nog steeds regelmatig meldingen van gebruikers waarvan de bestanden corrupt geworden zijn na fouten bij het opslaan. Deze fouten ontstaan doordat er op het moment van opslaan geen connectie is met de opslaglocatie. Een corrupt bestand is te herkennen aan de foutmelding “Onmogelijk om het bestand te converteren. De versie van het bestand is:” en aan een bestandsgrootte van 0 kB. Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken in bestanden die opgeslagen zijn in cloud-gebaseerde toepassingen (zoals gedeelde netwerkschijven of online-opslagtoepassingen) | Workaround: Wij raden alle gebruikers expliciet aan om voorlopig niet rechtstreeks bestanden op te slaan in of te openen vanuit dergelijke cloud-toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan in te werken. In sommige gevallen kan de softwareontwikkelaar (delen van) het bestand recupereren. Bezorg ons in dat geval de nodige bestanden. Status: er wordt verder gewerkt aan bijkomende optimalisaties. |
10/01/2023 | Omschrijving: volgens de regelgeving moeten de vermogens van alle elektrische boilers in een EPB-eenheid samengeteld worden en moet de som van deze vermogen afgetoetst worden aan de eis. In de EPB-software wordt echter het vermogen van elke boiler apart afgetoetst aan de eis. Dit is niet correct. Toepassingsgebied: alle projecten waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn én waar er meerdere elektrische boilers aanwezig zijn. | Workaround: Maak slechts 1 systeem voor sanitair warm water aan en tel de vermogens van alle aanwezige boilers op. Geef de volledige oppervlakte van het gebouw in (er mag geen oppervlakte dubbel geteld worden). Op deze manier wordt de installatie-eis correct afgetoetst. Status: in te plannen
|
10/01/2023 | Omschrijving: er ontbreekt een (blokkerende) validatie voor de invoervelden ‘Bestemmingen bediend door het verdeelsysteem’ en ‘Soort transportmedium’. Ook als deze invoervelden niet ingevuld zijn, kunnen de resultaten berekend worden. In sommige gevallen zorgt dit er echter voor dat de resultaten niet correct zijn, of dat niet alle eisen correct afgetoetst worden. Toepassingsgebied: alle projecten met een verdeelsysteem voor ruimteverwarming. | Workaround: vul de vragen in Status: opgelost in 14.0.0 |
20/10/2022 (v13.0.1) | Omschrijving: bij het opstarten van v13.0.1 krijgen sommige gebruikers de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met de EPBD-databank. Het is daardoor niet mogelijk om producten uit de databank op te halen. Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers | Workaround: een mogelijke oplossing staat beschreven op deze webpagina. Als deze niet werkt, gelieve ons te contacteren via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Status: nog in te plannen |
20/10/2022 | Omschrijving: de verliesoppervlakte wordt niet altijd weergegeven op het EPC bouw Toepassingsgebied: dit probleem kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround: / Status: nog in te plannen |
12/07/2022 (v12.0.5) | Omschrijving: als u voor deze projecten de aanvraagdatum van het project wijzigt, wijzigt de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ (in de knoop EPB-eenheid) van ‘neen’ naar ‘ja’. Hetzelfde gebeurt bij het wijzigen van de aard van de werken van ‘nieuwbouw’ naar ‘IER’ (ingrijpende energetische renovatie) (en omgekeerd). Hierdoor wordt het E-peil niet berekend. Toepassingsgebied: alle EPN-projecten zonder systeem voor sanitair warm water | Workaround: Pas de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ terug aan naar ‘neen’. Status: nog in te plannen |
17/05/2022 (formulieren) | Omschrijving: voor deze projecten verschijnt onterecht op het EPC en het hoofdformulier dat wel aan alle U-waarden voldaan is. Toepassingsgebied: alle projecten waarbij niet voldaan is aan de eis op de gemiddelde U-waarde van vensters met transparante delen anders dan glas | Workaround: / Status: nog in te plannen |
07/04/2022 (v12.5.1) | Omschrijving: voor projecten met PV-panelen (photovoltaic) moet vanaf v12.5.1 de apertuuroppervlakte niet meer ingevuld worden. Voor sommige bestaande projecten (opgemaakt met een versie voor v12.5.1) verschijnt na conversie een onterechte validatie voor het veld ‘Apertuuroppervlakte’, terwijl dit veld niet meer zichtbaar is. Toepassingsgebied: sommige projecten met PV-panelen die uit een versie voor v12.5.1 geconverteerd worden naar een versie na v12.5.1 | Workaround: deze validatie heeft geen invloed op de resultaten of de berekeningen. U kunt deze gewoon negeren. Status: nog in te plannen |
10/12/2021 (v12.0.5 en recenter) | Omschrijving: er kunnen verschillende problemen voorkomen met de weergave van de invoervelden/schermen waardoor de tekst moeilijk of niet leesbaar is: zeer kleine lettergrootte of juist zeer grote lettergrootte, samengedrukte tekst in tabellen of boomstructuur, … Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers | Workaround: Bij sommige gebruikers lost een aanpassing van de beeldscherminstellingen het probleem op. Bij andere gebruikers blijft het probleem bestaan na aanpassing van de beeldscherminstellingen. Voer volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:
Status: dit is gedeeltelijk opgelost in v12.5.7 |
24/11/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet. Toepassingsgebied: alle projecten | Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden. Status: nog in te plannen |
5/11/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: de vraag ‘Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de weerstand’ verschijnt niet. Hierdoor verschijnt de melding dat een elektrische weerstand moet ingegeven worden. Voor warmtepompen waarvoor de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand leidt dit tot slechtere resultaten. Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een warmtepomp die instaat voor sanitair warm water en die valt onder Ecodesign en beschikt over een elektrische weerstand. | Workaround: Indien u beschikt over de correcte staving dat de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand, mag u als tijdelijke workaround ‘neen’ antwoorden op de vraag ‘Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand’. Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is. |
08/10/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: de tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX). Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: / Status: wordt verder onderzocht |
10/09/2021 (v11.5.4) | Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON) Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem. | Workaround:
Status: nog in te plannen |
26/05/2021 | Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume. Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’. | Workaround: / Status: nog in te plannen |
24/03/2021 (v11.5.3) | Omschrijving: Sinds de recentste versie van de EPB-software v11.5.3 lukt het in sommige gevallen niet om een EPB-rapport te genereren in de software. Toepassingsgebied: Het probleem doet zich voor na manuele installatie van de EPB-software v11.5.3. | Workaround: Verwijder de geïnstalleerde versie (peb_uninstaller) en installeer vervolgens de software opnieuw op een andere locatie. Status: nog in te plannen |
12/02/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’. Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’ | Workaround:
Status: wordt onderzocht |
22/01/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen. Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven. | Workaround: U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel. Status: nog in te plannen |
28/10/2020 (alle versies) | Omschrijving: Het TRD verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken. Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing ‘grond’, ‘kelder’ of ‘kruipkelder’. | Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software. Status: nog in te plannen |
03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies) | Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA. Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers | Workaround: / Status: nog in te plannen |