Gekende problemen met de EPB-software 3G
Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: ‘wordt onderzocht’ of ‘zal opgelost zijn in de versie … op xx/xx/20xx’).
Overzicht gekende problemen EPB-software 3G
| Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
|---|---|---|
| 14/01/2026 (v15.5.0) | Omschrijving: Er wordt plots niet meer voldaan aan de ventilatie-eisen. Dit komt doordat de luchtkwaliteit van twee ruimtetypes onterecht als onvoldoende worden beschouwd om, via doorstroom, te dienen als luchttoevoer naar een ruimte niet bestemd voor menselijke bezetting. Het gaat om deze ruimtetypes:
Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle EPN-projecten | Workaround: er is geen workaround. Wacht met het indienen van startverklaringen en aangiften tot de bug opgelost is. Status: dit wordt zo snel als mogelijk opgelost |
| 14/01/2026 (v15.5.0) | Omschrijving: Het is niet mogelijk om bestanden te openen door te dubbelklikken op een .peb-bestand in de versie 15.5.0. De software start niet op. Toepassingsgebied: Alle gebruikers | Workaround: voer de stappen uit die vermeld worden in de EPB-nieuwsflash van 14 januari 2026(opent in nieuw venster). Status: dit wordt zo snel als mogelijk opgelost |
| 05/01/2026 (v14.5.1) | Omschrijving: Er verschijnt een validatie ‘Volume’ op het niveau van de energiesector waardoor de eis op het minimaal installatierendement niet berekend kan worden. Op dit niveau is echter geen veld ‘Volume’ zichtbaar omdat op het niveau van de EPB-eenheid gekozen werd om het volume in te geven ‘globaal per EPB-eenheid’. Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2025 waarvoor de eis op het minimaal installatierendement van toepassing is en waarvoor het beschermd volume ingegeven wordt ‘globaal per EPB-eenheid’. | Workaround:
Status: in te plannen |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Het rendement t.o.v. de OVW wordt opgevraagd, maar een onterechte blokkerende validatie verhindert de invoer van een rendement van meer dan 100% Toepassingsgebied: Alle nieuwbouw en IER-projecten waarvoor een niet-condenserende ketel wordt ingegeven waarvoor de Ecodesign-richtlijn niet van toepassing is. | Workaround: / Status: in te plannen |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Bij de berekening van de U-waarde van de vensters (Uwt) wordt er een onterechte correctie uitgevoerd. Hierdoor is de in de software berekende U-waarde iets slechter dan de realiteit. Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: / Status: opgelost in v15.5.0 |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Het is niet mogelijk om de omgeving ‘binnen het beschermde volume’ te kiezen voor een leidingsegment. Toepassingsgebied: Alle projecten met installatie-eisen voor koeling waarvoor de leidingsegmenten in detail ingegeven worden. | Workaround: Kies de omgeving ‘in een aangrenzende onverwarmde ruimte’. De bijhorende hse,j-waarde verschilt niet zoveel met die van ‘binnen het beschermde volume’. Status: opgelost in v15.5.0 |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Voor sommige gebruikers werkt de knop “EPB-bestanden opnieuw linken aan de software (dubbelklik-probleem oplossen)” in het configuratiescherm niet meer. Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle gebruikers. | Workaround: / Status: opgelost in v15.5.0 |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Voor het berekenen van het S-peil wordt voor vloeren grenzend aan een andere EPB-eenheid niet met de juiste richting van de warmtestroom gerekend. Toepassingsgebied: Alle projecten met een S-peileis waarin een vloer aanwezig is die grenst aan een andere EPB-eenheid. | Workaround: / Status: opgelost in v15.5.0 |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Het is niet mogelijk om de helling van de daken te wijzigen. Toepassingsgebied: Alle projecten waarin daken gegroepeerd worden. | Workaround: degroepeer de daken en pas de helling aan. Status: opgelost in v15.5.0 |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Als u een project wou openen terwijl er reeds een project geopend was in de EPB-software, startte de EPB-software niet zelf een tweede keer op. Toepassingsgebied: alle gebruikers | Workaround: open zelf een tweede versie van de EPB-software door op de snelkoppeling te klikken. Status: opgelost in v15.5.0 |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Er verschijnt een onterechte validatie op het veld “Volume” terwijl dit invoerveld nergens ingevuld kan worden. Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten met aard van de werken “Renovatie” of “Functiewijziging”. | Workaround:
Status: opgelost in v15.5.0 |
| 25/09/2025 (v15.0.1) | Omschrijving: Bij de aanmaak van het .epba-bestand verschijnen er foutmeldingen met betrekking tot het invullen van het Merk en Product-ID van een ventilator die niet zichtbaar is in het project. Het gaat om invoervelden met betrekking tot het menu Technische installaties dat gebruikt wordt voor projecten met aanvraagdatum vanaf 2019. Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten met aanvraagdatum voor 2019 waarbij in het .peb-bestand in het verleden ooit een project met aanvraagdatum vanaf 2019 was ingegeven. | Workaround:
Status: opgelost in v15.5.0 |
| 15/07/2025 | Omschrijving: Bij manuele installatie van de EPB-software verschijnt er een melding dat “Apple niet kan verifiëren dat het installatiebestand geen malware bevat die schadelijk kan zijn voor je MAC of je privacy in gevaar brengt”. Het gaat om een standaard beveiligingswaarschuwing die Apple invoert voor alle toepassingen die niet expliciet door Apple goedgekeurd werden. Toepassingsgebied: Dit valt voor bij alle MAC-gebruikers met recente macOS-versies (Sonoma, Sequoia of recenter). | Workaround: Volg de stappen vermeld op deze pagina bij de (eerste) manuele installatie. Gebruik vanaf dan de automatische update om dit probleem te omzeilen.
Status: te bekijken |
| 15/07/2025 (14.5.3) | Omschrijving: Het invoerscherm van de EPB-software kan er vreemd uitzien: schermen blijven hangen, uitklapschermen verschijnen op een andere plek, … . Hierdoor is het moeilijk werken met de software. Toepassingsgebied: Dit valt voor bij sommige gebruikers. De exacte oorzaak is nog niet gekend. | Workaround: We kunnen een workaround bezorgen die tot nu toe bij alle gebruikers het probleem oplost. Omdat de echte oorzaak van het probleem nog niet gekend is, kan het ons helpen om nog extra informatie te ontvangen. Gelieve daarom onderstaande stappen te volgen:
Status: het probleem wordt geanalyseerd |
| 15/07/2025 (v14.5.3) | Omschrijving: Bij de aanmaak van het .epbs- of .epba-bestand verschijnen er foutmeldingen met betrekking tot het overschrijden van het maximaal aantal karakters van invoervelden die niet beschikbaar zijn in het project. Het gaat om invoervelden met betrekking tot het menu Technische installaties dat gebruikt wordt voor projecten met aanvraagdatum vanaf 2019. Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten met aanvraagdatum voor 2019 waarbij in het .peb-bestand in het verleden ooit een project met aanvraagdatum vanaf 2019 was ingegeven. | Workaround:
Status: opgelost in v15.5.0 |
05/01/2026 (UPDATE)
| Omschrijving: Het gegenereerde .epbs- of .epba-bestand wordt niet opgeslagen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround:
Status:
|
| 20/02/2025 | Omschrijving: De regelgeving (bijlage X) bepaalt dat het minimale vereiste debiet in ruimten voor menselijke bezetting behaald moet worden met buitenlucht. In de EPB-software is het bij deze projecten echter mogelijk om in een bestaande ruimte bestemd voor menselijke bezetting waar vensters worden vervangen aan de eisen te voldoen door enkel “doorstroomlucht” in te geven. Dit is niet correct. Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken “renovatie” en bestemming “niet-residentieel. | Workaround: / Status: opgelost in v15.5.0 |
| 28/11/2024 (v14.5.0) | Omschrijving: Als u in een invoerveld op de rechtermuisknop klikt verschijnt er geen keuzemenu waarmee u kunt kopiëren en plakken. Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: Gebruik de toetsencombinaties CTRL+C (kopiëren) en CTRL+V (plakken) om tekst te kopiëren en plakken binnen de EPB-software. Status: in te plannen |
| 12/11/2024 | Omschrijving: Voor deze opwekker ontbreekt een validatie op de vraag “kan de ketel condenseren”. Als deze vraag niet ingevuld is, gaat de software ervan uit dat het een niet-condenserende kachel is. Bovendien verschijnen de verkeerde invoervelden als er aangegeven wordt dat het gaat om een condenserende kachel. Toepassingsgebied: Alle projecten met een centrale kachels als warmteopwekker | Workaround: / Status: in te plannen |
| 12/11/2024 | Omschrijving: Voor deze projecten is het niet mogelijk om betrokken personen toe te voegen op het niveau van het gebouw of de EPB-eenheid. Bij de aanmaak van een persoon op deze niveaus verschijnen niet alle nodige invoervelden. Toepassingsgebied: Alle projecten die gegevens hebben geïmporteerd via de XML-import | Workaround:
Status: in te plannen |
07/02/2023 (v13.5.1 - update) 20/10/2022 (v13.0.1) 23/04/2020 (v10.5.5 of ouder) | Omschrijving: Op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar. Dit probleem lijkt vaker voor te komen sinds v13.5.1. Toepassingsgebied: Alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm | Workaround: bij de meeste gebruikers lost volgende workaround het probleem op:
Werkt deze oplossing bij u niet? Laat het ons dan weten via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is. |
10/01/2023 (v13.5.1) (UPDATE) 16/06/2022 5/11/2021 | Omschrijving: De EPB-software is nog niet volledig geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Sinds v12.5.7 werden hiervoor een aantal oplossingen in de EPB-software geïmplementeerd, maar die blijken niet voor alle gebruikers goed te werken. We krijgen nog steeds regelmatig meldingen van gebruikers waarvan de bestanden corrupt geworden zijn na fouten bij het opslaan. Deze fouten ontstaan doordat er op het moment van opslaan geen connectie is met de opslaglocatie. Een corrupt bestand is te herkennen aan de foutmelding “Onmogelijk om het bestand te converteren. De versie van het bestand is:” en aan een bestandsgrootte van 0 kB. Toepassingsgebied: Alle gebruikers die werken in bestanden die opgeslagen zijn in cloud-gebaseerde toepassingen (zoals gedeelde netwerkschijven of online-opslagtoepassingen) | Workaround: Wij raden alle gebruikers expliciet aan om voorlopig niet rechtstreeks bestanden op te slaan in of te openen vanuit dergelijke cloud-toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan in te werken. In sommige gevallen kan de softwareontwikkelaar (delen van) het bestand recupereren. Bezorg ons in dat geval de nodige bestanden. Status: opgelost in v15.5.0 - als dit probleem zich voordoet, zal er een foutmelding verschijnen. Zo wordt u als gebruiker op de hoogte gebracht dat het bestand niet correct werd opgeslagen en kunt u het opnieuw proberen. |
| 10/01/2023 | Omschrijving: Volgens de regelgeving moeten de vermogens van alle elektrische boilers in een EPB-eenheid samengeteld worden en moet de som van deze vermogen afgetoetst worden aan de eis. In de EPB-software wordt echter het vermogen van elke boiler apart afgetoetst aan de eis. Dit is niet correct. Toepassingsgebied: Alle projecten waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn én waar er meerdere elektrische boilers aanwezig zijn. | Workaround: Maak slechts 1 systeem voor sanitair warm water aan en tel de vermogens van alle aanwezige boilers op. Geef de volledige oppervlakte van het gebouw in (er mag geen oppervlakte dubbel geteld worden). Op deze manier wordt de installatie-eis correct afgetoetst. Status: in te plannen
|
| 12/07/2022 (v12.0.5) | Omschrijving: Als u voor deze projecten de aanvraagdatum van het project wijzigt, wijzigt de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ (in de knoop EPB-eenheid) van ‘neen’ naar ‘ja’. Hetzelfde gebeurt bij het wijzigen van de aard van de werken van ‘nieuwbouw’ naar ‘IER’ (ingrijpende energetische renovatie) (en omgekeerd). Hierdoor wordt het E-peil niet berekend. Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten zonder systeem voor sanitair warm water | Workaround: Pas de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ terug aan naar ‘neen’. Status: in te plannen |
| 07/04/2022 (v12.5.1) | Omschrijving: Voor projecten met PV-panelen (photovoltaic) moet vanaf v12.5.1 de apertuuroppervlakte niet meer ingevuld worden. Voor sommige bestaande projecten (opgemaakt met een versie voor v12.5.1) verschijnt na conversie een onterechte validatie voor het veld ‘Apertuuroppervlakte’, terwijl dit veld niet meer zichtbaar is. Toepassingsgebied: Sommige projecten met PV-panelen die uit een versie voor v12.5.1 geconverteerd worden naar een versie na v12.5.1 | Workaround: deze validatie heeft geen invloed op de resultaten of de berekeningen. U kunt deze gewoon negeren. Status: in te plannen |
| 10/12/2021 (v12.0.5 en recenter) | Omschrijving: Er kunnen verschillende problemen voorkomen met de weergave van de invoervelden/schermen waardoor de tekst moeilijk of niet leesbaar is: zeer kleine lettergrootte of juist zeer grote lettergrootte, samengedrukte tekst in tabellen of boomstructuur, … Toepassingsgebied: Dit probleem komt voor bij sommige gebruikers | Workaround: Bij sommige gebruikers lost een aanpassing van de beeldscherminstellingen het probleem op. Bij andere gebruikers blijft het probleem bestaan na aanpassing van de beeldscherminstellingen. Voer volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:
Status: dit is gedeeltelijk opgelost in v12.5.7 |
| 24/11/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: Bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet. Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden. Status: in te plannen |
| 5/11/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: De vraag ‘Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de weerstand’ verschijnt niet. Hierdoor verschijnt de melding dat een elektrische weerstand moet ingegeven worden. Voor warmtepompen waarvoor de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand leidt dit tot slechtere resultaten. Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een warmtepomp die instaat voor sanitair warm water en die valt onder Ecodesign en beschikt over een elektrische weerstand. | Workaround: Indien u beschikt over de correcte staving dat de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand, mag u als tijdelijke workaround ‘neen’ antwoorden op de vraag ‘Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand’. Status: opgelost in v15.5.0 |
| 08/10/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: De tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX). Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: / Status: wordt verder onderzocht |
| 10/09/2021 (v11.5.4) | Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON) Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem. | Workaround:
Status: in te plannen |
| 12/02/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’. Toepassingsgebied: Alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’ | Workaround:
Status: wordt onderzocht |
| 22/01/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen. Toepassingsgebied: Alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven. | Workaround: U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel. Status: in te plannen |
| 28/10/2020 (alle versies) | Omschrijving: Het TRD verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken. Toepassingsgebied: Alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing ‘grond’, ‘kelder’ of ‘kruipkelder’. | Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software. Status: in te plannen |
| 03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies) | Omschrijving: Bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA. Toepassingsgebied: Alle MAC-gebruikers | Workaround: / Status: in te plannen |
Overzicht structurele fouten op de energieprestatiedatabank
| Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
|---|---|---|
| 05/01/2026 (v14.0.4) | Omschrijving: Bij het opladen van het .epbs- of .epba-bestand verschijnt een structurele fout. Dit wordt veroorzaakt doordat het S-peil niet berekend kan worden en er geen validatie aanwezig is in de EPB-software om het genereren van het .epbs- of .epba-bestand te verhinderen. Toepassingsgebied: Dit kan voorkomen bij alle projecten met een S-peileis. | Workaround: Ga via het dashboard na waarom het S-peil niet berekend kan worden vooraleer u de startverklaring of aangifte probeert te genereren. Status: opgelost in v15.5.0 |
| 05/01/2026 (v14.0.4) | Omschrijving: Bij het opladen van het .epbs- of .epba-bestand verschijnt een structurele fout. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van informatie over de warmteweerstand van de leidingsegmenten in een verdeelsysteem voor ruimteverwarming. Toepassingsgebied: Dit kan voorkomen bij alle projecten. | Workaround: / Status: opgelost in v15.5.0 |
| 05/01/2026 (v14.0.4) | Omschrijving: Bij het opladen van het .epbs- of .epba-bestand verschijnt een structurele fout. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er een bouwknoop ingegeven werd terwijl voor elke EPB-eenheid optie C gekozen werd voor de berekeningswijze van de bouwknopen. Toepassingsgebied: Dit kan voorkomen bij alle projecten met aanvraagdatum voor 01/01/2026. | Workaround: Verwijder deze bouwnkopen uit het bestand en genereer de startverklaring op aangifte opnieuw. Status: opgelost in v15.5.0 |
| 07/08/2025 (v14.0.4) | Omschrijving: Bij het opladen van het .epbs- of .epba-bestand verschijnt een structurele fout. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van informatie over de voorkoeling. Toepassingsgebied: Dit kan voorkomen bij alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een gedeelde ventilator/ventilatiegroep met voorkoeling. | Workaround: Vink het tabblad ‘Voorkoeling’ uit. Deze wordt immers niet ingerekend en heeft dus geen invloed op de resultaten. Status: opgelost in v15.5.0 |
| 07/08/2025 (v14.0.4) | Omschrijving: Bij het opladen van het .epbs- of .epba-bestand verschijnt een structurele fout. Dit wordt veroorzaakt door een foutieve invoer. Toepassingsgebied: Dit kan voorkomen bij alle EPW-projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019, waar bij de ventilator/ventilatiegroep het tabblad ‘Warmterecuperatie’ aangevinkt werd, maar waar geen ‘Plaats afvoer/toevoer’ werd aangemaakt. | Workaround: Voeg een ‘Plaats afvoer/toevoer’ toe als deze aanwezig is. Is deze niet aanwezig, vink dan het tabblad ‘Warmterecuperatie’ uit. Status: opgelost in v15.5.0 |
| 04/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Het veld ‘Merk’ en ‘Product-ID’ van de ventilator(en) (tabblad hulpenergie) moet ingevuld zijn. Als dit niet ingevuld is, verschijnt er een structurele fout op de databank bij het opladen van de startverklaring of aangifte. Toepassingsgebied: Alle projecten met een ventilator/ventilatiegroep waarvan de hulpenergie in detail ingerekend wordt. | Workaround: Vul de velden ‘Merk’ en ‘Product-ID’ in. Weet u nog niet welk merk/type er geplaatst zal worden, vult u ‘-’. Status: opgelost in v15.5.0 |
30/08/2023 (v14.0.0) | Omschrijving: Wanneer er bij een laag van een scheidingsconstructie als dikte ‘0’ wordt ingegeven, dan verandert dit naar ‘-’. De R-waarde van die laag wordt dan 0. Dit veroorzaakt bij het opladen van de .van de startverklaring of aangifte een structurele foutmelding op de energieprestatiedatabank. Toepassingsgebied: Alle projecten die een laag zonder dikte bevatten in één of meerdere scheidingsconstructies. | Workaround: De desbetreffende laag verwijderen en een laag met een andere dikte dan ‘0’ ingeven. Status: in te plannen. |
Overzicht gekende problemen formulieren
| Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | Omschrijving: Sinds 1 januari 2026 verschijnt er op de startverklaring en het EPC bouw een vereenvoudigde, indicatieve warmteverliesberekening van het beschermde volume van de EPB-eenheid. Het resultaat heeft de eenheid kW, maar het getal dat weergegeven wordt is eigenlijk het resultaat in Watt. Het warmteverlies lijkt zo een factor 1000 hoger dan het in werkelijkheid is. Toepassingsgebied: Alle EPW-projecten met aard van de werken ‘nieuwbouw’ of ‘ingrijpende energetische renovatie’. | Workaround: Breng de aangifteplichtige hiervan op de hoogte. Door het vermogen te delen door 1000 bekomt u het correcte vermogen in kW. Status: dit wordt zo snel mogelijk opgelost |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Voor deze situatie verschijnen er soms vreemde zaken op het vernieuwde EPC bouw. Toepassingsgebied: Alle renovatieprojecten waarvoor aangegeven is dat er een installatie vernieuwd of nieuw geplaatst werd, maar waarvoor uiteindelijk geen installatie-eis van toepassing is. | Workaround: / Status: opgelost in v15.5.0 |
| 20/02/2025 | Omschrijving: De informatie over deze ventilatievoorzieningen (bijvoorbeeld een extra toe- of afvoer in een berging; een afvoer in een droge ruimte in het kader van vraagsturing; een extra toevoer in een natte ruimte) wordt niet bijgehouden in het epbs/epba-bestand. Hierdoor verschijnt deze informatie niet op de formulieren. Toepassingsgebied: Alle projecten met ventilatievoorzieningen die niet vereist zijn volgens de regelgeving. | Workaround: / Status: De gegevensoverdracht van deze ventilatievoorzieningen naar de formulieren zal in een volgende versie voorzien worden (timing nog onbekend) |
| 30/01/2025 | Omschrijving: Het is niet verplicht om deze scheidingsconstructies in te geven. Als u dit wel doet, verschijnt er momenteel nog geen informatie over in de EPB-aangifte. Toepassingsgebied: Alle projecten met bestaande scheidingsconstructies zonder eisen | Workaround: / Status: De gegevensoverdracht van bestaande constructies naar de formulieren zal in een volgende versie voorzien worden (timing nog onbekend) |
| 30/01/2025 | Omschrijving: Enkel de gegevens van de eerste PV-installatie verschijnen op de formulieren. Toepassingsgebied: Alle projecten waarvoor meer dan één PV-installatie per EPB-eenheid is ingegeven.
| Workaround:
Status: in te plannen |
| 09/01/2025 (v14.0.4) | Omschrijving: Bij vloeren op volle grond verschijnen soms niet alle invoergegevens op de technische fiche. Toepassingsgebied: Alle projecten met vloeren op volle grond | Workaround: / Status: in te plannen |
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Op de EPB-aangifte verschijnt een aanbeveling over ‘bestaande vensters/gordijngevels/deuren zonder eisen. Deze melding verschijnt omdat voor een nieuwbouw minstens één deur moet worden ingegeven. We bekijken om dit te verduidelijken. Toepassingsgebied: alle nieuwbouwprojecten waarvoor geen deur ingegeven is | Workaround: / Status: opgelost in v15.5.0 - er werd een waarschuwing toegevoegd bij het genereren van een .epbs- en .epba-bestand |
| 12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Voor deze projecten is het niet mogelijk om op de EPB-aangifte een opmerking van de EPB-verslaggever te plaatsen. Toepassingsgebied: Alle renovatieprojecten | Workaround: / Status: in te plannen |
| 04/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: De technische pagina’s van de vernieuwde EPB-aangifte voor woningen zijn geoptimaliseerd voor vergunningsaanvragen vanaf 2019. Voor oudere dossiers kunnen er soms vreemde zaken op de formulieren verschijnen. Dit ligt voornamelijk aan het gebruik van het nieuwe menu systemen voor vergunningsaanvragen vanaf 2019. Door die nieuwe manier van invoer is het eenduidig wanneer het om één en dezelfde opwekker gaat. Voor oudere dossiers kunnen we dit niet steeds weten en kan het voorvallen dat er dubbele of foutieve informatie op de formulieren verschijnt. Bijvoorbeeld: evenveel opwekkers voor sanitair warm water als er tappunten zijn terwijl er maar 1 opwekker aanwezig is, dubbele vermelding van aanbevelingen, … Toepassingsgebied: Alle projecten met een vergunningsaanvraagdatum voor 2019. | Workaround: / Status: wordt niet aangepast |
| 20/10/2022 | Omschrijving: De verliesoppervlakte wordt niet altijd weergegeven op het EPC bouw Toepassingsgebied: Dit probleem kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |
| 17/05/2022 | Omschrijving: Voor deze projecten verschijnt onterecht op het EPC en het hoofdformulier dat wel aan alle U-waarden voldaan is. Toepassingsgebied: Alle projecten waarbij niet voldaan is aan de eis op de gemiddelde U-waarde van vensters met transparante delen anders dan glas | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |
| 26/05/2021 | Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume. Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’. | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |