Gekende problemen met de EPB-software 3G
Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: ‘wordt onderzocht’ of ‘zal opgelost zijn in de versie … op xx/xx/20xx’).
Overzicht gekende problemen EPB-software 3G
| Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
|---|---|---|
| 27/07/2026 (16.0.1) | Omschrijving: Bij sommige gebruikers kan de automatische update van de EPB-software niet correct worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de nieuwe versie niet automatisch geïnstalleerd. Toepassingsgebied: Gebruikers die hun EPB-software via de automatische update willen bijwerken. | Workaround: Installeer v16.0.1 manueel via het installatiebestand dat beschikbaar is op de EPB-pedia. Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/07/2026 (15.5.0) | Omschrijving: Bij het kopiëren van een secundair verdeelsysteem van de combilus verschijnt een foutmelding. De kopie mislukt. Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 2019 met een combilus | Workaround: Maak het secundair verdeelsysteem manueel aan. Status: dit zal zo snel mogelijk opgelost worden |
| 27/07/2026 (16.0.1) | Omschrijving: Als u bij een project aangeeft dat de meetwaarde van het lekdebiet gekend is, moet u de gegevens van de luchtdichtheidsmeting ingeven. Bij nieuwe projecten aangemaakt in v16.0.1 verschijnen deze velden echter niet meteen. Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten waarvoor de gegevens van een luchtdichtheidsmeting worden ingegeven. | Workaround: Nadat u op ‘ja’ heeft geklikt, gaat u naar een andere plek in de energetische boomstructuur. Vervolgens gaat u terug naar het niveau van de EPB-eenheid. De nodige invoervelden verschijnen nu wel. Status: dit zal zo snel mogelijk opgelost worden |
| 27/07/2026 (v15.5.1) | Omschrijving: Bij projecten met een combilus kan een opwekker voor sanitair warm water niet correct gekoppeld worden aan het secundaire verdeelsysteem. Hierdoor kunnen de resultaten wijzigen (o.a. E‑peil), na omzetting naar v15.5.1 of een recentere versie. Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 2019 met een combilus. | Workaround: / Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/07/2026 (v14.5.3) | Omschrijving: Bij het aanmaken van een nieuwe scheidingsconstructie van het type ‘Deur’, waarbij ‘element deels in glas’ op ‘ja’ staat, wordt het invoerveld ‘Helling’ niet weergegeven. Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘nieuwbouw’. | Workaround: Ga naar een ander scherm (bv. een andere scheidingsconstructie) en keer terug. Het veld ‘Helling’ verschijnt wel. Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/07/2026 (v15.5.0) | Omschrijving: Bij het selecteren van opwekkers om ze te koppelen met een verdeelsysteem staan de opwekkers in een willekeurige volgorde. Hierdoor is het moeilijk om de juiste opwekker te kiezen, vooral bij grote projecten. Dit probleem komt ook voor bij verdeelsystemen, ventilatie en sanitair warm water. Toepassingsgebied: Alle projecten met meerdere opwekkers of installaties. | Workaround: / Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/07/2026 (v15.5.0) | Omschrijving: Bij het openen, aanmaken of aanpassen van een persoon in de globale bibliotheek of projectbibliotheek verschijnt een foutmelding. Hierdoor kan een persoon niet geopend of bewerkt worden. In sommige gevallen verschijnt ook een foutmelding bij het opslaan of toepassen van een persoon. Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: / Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/07/2026 (v13.5.1 - 15.0.2) | Omschrijving: Bij het openen van een scheidingsconstructie kan een foutmelding verschijnen: ‘java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 5 out of bounds for length 5’. Dit wordt veroorzaakt door een fout bij de conversie van constructiegegevens. Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround: / Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/07/2026 (v14.5.0) | Omschrijving: Het gegenereerde .epbs- of .epba-bestand wordt niet opgeslagen. Dit wordt veroorzaakt door ontbrekende invoer in de knoop ‘Verwarming’, waarvoor er geen blokkerende validatie verschijnt. Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround: Vul de ontbrekende invoer aan. Het .epbs- of .epba-bestand zal nu wel opgeslagen worden. Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/07/2026 (v14.5.0) | Omschrijving: Na wijziging van de bouwaanvraagdatum van een datum voor 2022 naar een datum na 2022 verschijnt een onterechte validatie bij een lucht‑luchtwarmtepomp: ‘Het toestel is voorzien van een automatische regeling voor een variabele watertemperatuur’. Toepassingsgebied: Alle projecten met installatie-eisen. | Workaround: Wijzig tijdelijk een invoerparameter van de opwekker en zet deze nadien terug. Hierdoor verdwijnt de validatie. Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/07/2026 (v14.5.0) | Omschrijving: In het menu ‘Technische eisen’ blijven de velden in de tabbladen ‘Systeem’ en ‘Leidingen’ leeg bij het aanmaken van een nieuw ventilatiesysteem. Toepassingsgebied: Alle projecten met installatie-eisen voor ventilatie | Workaround: Navigeer naar een andere knoop en keer terug naar het ventilatiesysteem. Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/06/2026 (v15.5.0) | Omschrijving: Bij het genereren van een epbs- of epba-bestand verschijnt een foutmelding, waardoor het niet mogelijk is om deze te genereren. Dit wordt veroorzaakt door ontbrekende invoer bij scheidingsconstructies grenzend aan een andere EPB-eenheid. Het veld ‘scheidingsconstructie grenst aan’ is niet ingevuld, maar de validatie hiervoor verschijnt niet. Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround: Vul het veld ‘scheidingsconstrcutie grenst aan’ in voor alle scheidingsconstructies met dit probleem Status: / |
| 18/06/2026 (v15.5.1) | Omschrijving: Wanneer de software vastloopt, traag reageert bij het openen en bewerken van grote bestanden, is dit waarschijnlijk te wijten aan een tekort aan geheugencapaciteit. Een oplossing hiervoor is het verhogen van de standaard geheugencapaciteit. Voor besturingssystemen macOS en Linux werkt deze standaardoplossing momenteel niet. Toepassingsgebied: Alle gebruikers die werken op MacOS en Linux. | Workaround:
Status: / |
18/06/2026 (update) 12/11/2024 | Omschrijving: Voor deze projecten kunnen er 2 problemen verschijnen:
Toepassingsgebied: Alle projecten die gegevens hebben geïmporteerd via de XML-import | Workaround:
Werkt deze oplossing bij u niet? Laat het ons dan weten via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) Status: /
|
| 18/05/2026 (v15.5.1) | Omschrijving: Sinds v15.5.1 is het verplicht om een verbonden ruimte in te geven bij een doorstroomopening die lucht toevoert in een ruimte niet bestemd voor menselijke bezetting. Als de verbonden ruimte een ruimte buiten de betrokken EPB-eenheid is, kan deze ruimte niet geselecteerd worden. Voor deze projecten kan de ventilatie-eis momenteel niet correct berekend worden. | Workaround: / Status: opgelost in v16.0.1 - het is nu mogelijk om de optie “ruimte uit een andere ventilatiezone” te kiezen waarbij de verslaggever ook moet kiezen wat luchtkwaliteitsklasse de betreffende ruimte heeft. |
| 05/01/2026 | Omschrijving: Het rendement t.o.v. de OVW wordt opgevraagd, maar een onterechte blokkerende validatie verhindert de invoer van een rendement van meer dan 100% Toepassingsgebied: Alle nieuwbouw en IER-projecten waarvoor een niet-condenserende ketel wordt ingegeven waarvoor de Ecodesign-richtlijn niet van toepassing is. | Workaround: / Status: in te plannen |
| 15/07/2025 | Omschrijving: Bij manuele installatie van de EPB-software verschijnt er een melding dat “Apple niet kan verifiëren dat het installatiebestand geen malware bevat die schadelijk kan zijn voor je MAC of je privacy in gevaar brengt”. Het gaat om een standaard beveiligingswaarschuwing die Apple invoert voor alle toepassingen die niet expliciet door Apple goedgekeurd werden. Toepassingsgebied: Dit valt voor bij alle MAC-gebruikers met recente macOS-versies (Sonoma, Sequoia of recenter). | Workaround: Volg de stappen vermeld op deze pagina bij de (eerste) manuele installatie. Gebruik vanaf dan de automatische update om dit probleem te omzeilen.
Status: te bekijken |
| 15/07/2025 (14.5.3) | Omschrijving: Het invoerscherm van de EPB-software kan er vreemd uitzien: schermen blijven hangen, uitklapschermen verschijnen op een andere plek, … . Hierdoor is het moeilijk werken met de software. Toepassingsgebied: Dit valt voor bij sommige gebruikers. De exacte oorzaak is nog niet gekend. | Workaround: We kunnen een workaround bezorgen die tot nu toe bij alle gebruikers het probleem oplost. Omdat de echte oorzaak van het probleem nog niet gekend is, kan het ons helpen om nog extra informatie te ontvangen. Gelieve daarom onderstaande stappen te volgen:
Status: het probleem wordt geanalyseerd |
| 28/11/2024 (v14.5.0) | Omschrijving: Als u in een invoerveld op de rechtermuisknop klikt verschijnt er geen keuzemenu waarmee u kunt kopiëren en plakken. Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: Gebruik de toetsencombinaties CTRL+C (kopiëren) en CTRL+V (plakken) om tekst te kopiëren en plakken binnen de EPB-software. Status: in te plannen |
| 12/11/2024 | Omschrijving: Voor deze opwekker ontbreekt een validatie op de vraag “kan de ketel condenseren”. Als deze vraag niet ingevuld is, gaat de software ervan uit dat het een niet-condenserende kachel is. Bovendien verschijnen de verkeerde invoervelden als er aangegeven wordt dat het gaat om een condenserende kachel. Toepassingsgebied: Alle projecten met een centrale kachels als warmteopwekker | Workaround: / Status: in te plannen |
07/02/2023 (v13.5.1 - update) 20/10/2022 (v13.0.1) 23/04/2020 (v10.5.5 of ouder) | Omschrijving: Op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar. Dit probleem lijkt vaker voor te komen sinds v13.5.1. Toepassingsgebied: Alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm | Workaround: bij de meeste gebruikers lost volgende workaround het probleem op:
Werkt deze oplossing bij u niet? Laat het ons dan weten via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is. |
| 10/01/2023 | Omschrijving: Volgens de regelgeving moeten de vermogens van alle elektrische boilers in een EPB-eenheid samengeteld worden en moet de som van deze vermogen afgetoetst worden aan de eis. In de EPB-software wordt echter het vermogen van elke boiler apart afgetoetst aan de eis. Dit is niet correct. Toepassingsgebied: Alle projecten waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn én waar er meerdere elektrische boilers aanwezig zijn. | Workaround: Maak slechts 1 systeem voor sanitair warm water aan en tel de vermogens van alle aanwezige boilers op. Geef de volledige oppervlakte van het gebouw in (er mag geen oppervlakte dubbel geteld worden). Op deze manier wordt de installatie-eis correct afgetoetst. Status: in te plannen
|
| 12/07/2022 (v12.0.5) | Omschrijving: Als u voor deze projecten de aanvraagdatum van het project wijzigt, wijzigt de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ (in de knoop EPB-eenheid) van ‘neen’ naar ‘ja’. Hetzelfde gebeurt bij het wijzigen van de aard van de werken van ‘nieuwbouw’ naar ‘IER’ (ingrijpende energetische renovatie) (en omgekeerd). Hierdoor wordt het E-peil niet berekend. Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten zonder systeem voor sanitair warm water | Workaround: Pas de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ terug aan naar ‘neen’. Status: in te plannen |
| 07/04/2022 (v12.5.1) | Omschrijving: Voor projecten met PV-panelen (photovoltaic) moet vanaf v12.5.1 de apertuuroppervlakte niet meer ingevuld worden. Voor sommige bestaande projecten (opgemaakt met een versie voor v12.5.1) verschijnt na conversie een onterechte validatie voor het veld ‘Apertuuroppervlakte’, terwijl dit veld niet meer zichtbaar is. Toepassingsgebied: Sommige projecten met PV-panelen die uit een versie voor v12.5.1 geconverteerd worden naar een versie na v12.5.1 | Workaround: deze validatie heeft geen invloed op de resultaten of de berekeningen. U kunt deze gewoon negeren. Status: in te plannen |
| 10/12/2021 (v12.0.5 en recenter) | Omschrijving: Er kunnen verschillende problemen voorkomen met de weergave van de invoervelden/schermen waardoor de tekst moeilijk of niet leesbaar is: zeer kleine lettergrootte of juist zeer grote lettergrootte, samengedrukte tekst in tabellen of boomstructuur, … Toepassingsgebied: Dit probleem komt voor bij sommige gebruikers | Workaround: Bij sommige gebruikers lost een aanpassing van de beeldscherminstellingen het probleem op. Bij andere gebruikers blijft het probleem bestaan na aanpassing van de beeldscherminstellingen. Voer volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:
Status: dit is gedeeltelijk opgelost in v12.5.7 |
| 24/11/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: Bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet. Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden. Status: in te plannen |
| 08/10/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: De tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX). Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: / Status: wordt verder onderzocht |
| 10/09/2021 (v11.5.4) | Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON) Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem. | Workaround:
Status: in te plannen |
| 12/02/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’. Toepassingsgebied: Alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’ | Workaround:
Status: wordt onderzocht |
| 22/01/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen. Toepassingsgebied: Alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven. | Workaround: U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel. Status: in te plannen |
| 28/10/2020 (alle versies) | Omschrijving: Het TRD verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken. Toepassingsgebied: Alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing ‘grond’, ‘kelder’ of ‘kruipkelder’. | Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software. Status: in te plannen |
| 03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies) | Omschrijving: Bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA. Toepassingsgebied: Alle MAC-gebruikers | Workaround: / Status: in te plannen |
Overzicht structurele fouten op de energieprestatiedatabank
| Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
|---|---|---|
| 27/07/2026 (v15.0.0) | Omschrijving: Bij deze projecten kan de CO₂‑uitstoot niet berekend worden. Dit veroorzaakt een structurele foutmelding bij het opladen van de startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank. Toepassingsgebied: Alle projecten met externe warmtelevering aangesloten op een combilus | Workaround: Het VEKA kan het .epbs- of .epba-bestand herstellen. Bezorg het ons via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Status: opgelost in v16.0.1 |
| 27/07/2026 (14.0.4) | Omschrijving: Bij bepaalde invoer van het systeem van externe koudelevering worden er foutieve gegevens over het systeem weggeschreven in het .epbs- en .epba-bestand. Dit veroorzaakt een structurele foutmelding bij het opladen van de startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank. Toepassingsgebied: Alle EPW-projecten met een systeem van externe koudelevering. | Workaround: Het VEKA kan het .epbs- of .epba-bestand herstellen. Bezorg het ons via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Status: opgelost in v16.0.1 |
30/08/2023 (v14.0.0) | Omschrijving: Wanneer er bij een laag van een scheidingsconstructie als dikte ‘0’ wordt ingegeven, dan verandert dit naar ‘-’. De R-waarde van die laag wordt dan 0. Dit veroorzaakt bij het opladen van de startverklaring of aangifte een structurele foutmelding op de energieprestatiedatabank. Toepassingsgebied: Alle projecten die een laag zonder dikte bevatten in één of meerdere scheidingsconstructies. | Workaround: De desbetreffende laag verwijderen en een laag met een andere dikte dan ‘0’ ingeven. Status: in te plannen. |
Overzicht gekende problemen formulieren
| Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | Omschrijving: Bij transparante deuren verschenen de gegevens van de beglazing nog niet op het EPC-bouw. Toepassingsgebied: Alle residentiële projecten met beglaasde deuren | Workaround: / Status: opgelost in v16.0.1 |
| 13/02/2026 | Omschrijving: Voor deze projecten verschijnt onterecht op het formulier dat er niet voldaan is aan de Umax-eis. Toepassingsgebied: Alle residentiële projecten met aard van de werken ‘renovatie’ waarin enkel scheidingsconstructies gerapporteerd zijn die geen Umax-eis hebben. | Workaround: Het VEKA kan uw .epba-bestand corrigeren. Bezorg ons het definitieve .epba-bestand via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Status: opgelost in v16.0.1 |
| 20/02/2025 | Omschrijving: De informatie over deze ventilatievoorzieningen (bijvoorbeeld een extra toe- of afvoer in een berging; een afvoer in een droge ruimte in het kader van vraagsturing; een extra toevoer in een natte ruimte) wordt niet bijgehouden in het epbs/epba-bestand. Hierdoor verschijnt deze informatie niet op de formulieren. Toepassingsgebied: Alle projecten met ventilatievoorzieningen die niet vereist zijn volgens de regelgeving. | Workaround: / Status: De gegevensoverdracht van deze ventilatievoorzieningen naar de formulieren zal in een volgende versie voorzien worden (timing nog onbekend) |
| 30/01/2025 | Omschrijving: Het is niet verplicht om deze scheidingsconstructies in te geven. Als u dit wel doet, verschijnt er momenteel nog geen informatie over in de EPB-aangifte. Toepassingsgebied: Alle projecten met bestaande scheidingsconstructies zonder eisen | Workaround: / Status: De gegevensoverdracht van bestaande constructies naar de formulieren zal in een volgende versie voorzien worden (timing nog onbekend) |
| 30/01/2025 | Omschrijving: Enkel de gegevens van de eerste PV-installatie verschijnen op de formulieren. Toepassingsgebied: Alle projecten waarvoor meer dan één PV-installatie per EPB-eenheid is ingegeven.
| Workaround:
Status: opgelost in v16.0.1 |
| 09/01/2025 (v14.0.4) | Omschrijving: Bij vloeren op volle grond verschijnen soms niet alle invoergegevens op de technische fiche. Toepassingsgebied: Alle projecten met vloeren op volle grond | Workaround: / Status: opgelost in v16.0.1 |
| 12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Voor deze projecten is het niet mogelijk om op de EPB-aangifte een opmerking van de EPB-verslaggever te plaatsen. Toepassingsgebied: Alle renovatieprojecten | Workaround: / Status: opgelost in v16.0.1 |
| 04/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: De technische pagina’s van de vernieuwde EPB-aangifte voor woningen zijn geoptimaliseerd voor vergunningsaanvragen vanaf 2019. Voor oudere dossiers kunnen er soms vreemde zaken op de formulieren verschijnen. Dit ligt voornamelijk aan het gebruik van het nieuwe menu systemen voor vergunningsaanvragen vanaf 2019. Door die nieuwe manier van invoer is het eenduidig wanneer het om één en dezelfde opwekker gaat. Voor oudere dossiers kunnen we dit niet steeds weten en kan het voorvallen dat er dubbele of foutieve informatie op de formulieren verschijnt. Bijvoorbeeld: evenveel opwekkers voor sanitair warm water als er tappunten zijn terwijl er maar 1 opwekker aanwezig is, dubbele vermelding van aanbevelingen, … Toepassingsgebied: Alle projecten met een vergunningsaanvraagdatum voor 2019. | Workaround: / Status: wordt niet aangepast |
| 20/10/2022 | Omschrijving: De verliesoppervlakte wordt niet altijd weergegeven op het EPC bouw Toepassingsgebied: Dit probleem kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |
| 17/05/2022 | Omschrijving: Voor deze projecten verschijnt onterecht op het EPC en het hoofdformulier dat wel aan alle U-waarden voldaan is. Toepassingsgebied: Alle projecten waarbij niet voldaan is aan de eis op de gemiddelde U-waarde van vensters met transparante delen anders dan glas | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |
| 26/05/2021 | Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume. Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’. | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |