EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding van 01-01-2017 t.e.m 28-02-2017
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding van 01-01-2017 t.e.m. 28-02-2017.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 1 januari 2017 zijn de E-peileisen voor de meeste functionele delen van niet-residentiële gebouwen strenger geworden.
Bestemming ‘Wonen'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘WONEN’ | |
|---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Wonen’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
| Energieprestatie | E-peil: maximaal E50 (wooneenheid) | |
| Netto-energiebehoefte | maximaal 70 kWh/m2 | |
| Binnenklimaat | Voor wooneenheid: Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting | |
| Hernieuwbare energie | ≥ 10 kWh/m2.jaar | |
| Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: |
| Energieprestatie | E-peil: maximaal E90 (wooneenheid) | |
| Installaties | - | |
| Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
| Energieprestatie | - | |
| Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: | |
| Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: | |
Functiewijziging met een groter dan 800 m³ | Thermische isolatie |
|
| Energieprestatie | - | |
| Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
| Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen | |
Bestemming ‘Niet-residentieel'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘NIET-RESIDENTIEEL’ | |
|---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Niet-residentieel’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig)
| Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil(*) (in functie van de functionele delen) (*): voor kantoorgebouwen van publieke organisaties gelden strengere E-peilen | |
| Netto-energiebehoefte | - | |
| Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Hernieuwbare energie | ≥ 10 kWh/m2.jaar | |
| Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
| Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (in functie van de functionele delen) | |
| Installaties | - | |
| Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
| Energieprestatie | - | |
| Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
| Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen | |
Functiewijziging met een groter | Thermische isolatie |
|
| Energieprestatie | - | |
| Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
| Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen | |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
|---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
| Energieprestatie | - | |
| Netto-energiebehoefte | - | |
| Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Hernieuwbare energie | - | |
| Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Volg de eisen bij renovatie |
| Energieprestatie | Volg de eisen bij renovatie | |
| Installaties | Volg de eisen bij renovatie | |
| Binnenklimaat | Volg de eisen bij renovatie | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
| Energieprestatie | - | |
| Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
| Binnenklimaat | Voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel: ventilatie-eisen | |
Functiewijziging met een groter dan 800 m³ | Thermische isolatie |
|
| Energieprestatie | - | |
| Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
| Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen | |