De biomassa van grote zoogdieren bestaat in Vlaanderen in hoofdzaak uit mensen, runderen en varkens.
Figuur 1. Biomassaverdeling (in kton) van grote zoogdieren in Vlaanderen. De onderste balk toont een uitvergroting van de categorie ‘wilde zoogdieren’ in de bovenste balk. Deze figuur verwijst naar figuur 7 uit het Natuurrapport 2020.
Naar analogie met de analyse wereldwijd (Bar-On, Phillips, en Milo 2018), vergelijken we de biomassa van de mens en de gedomesticeerde dieren met de biomassa van de wilde soorten. Voor Vlaanderen zijn data beschikbaar voor grote zoogdieren: mensen, runderen, varkens, herten, reeën en everzwijnen.
In Vlaanderen bestaat meer dan 99,9 procent van de biomassa uit mensen, runderen en varkens en minder dan 0,1 procent uit wilde zoogdiersoorten, zoals everzwijnen, reeën en herten. Dit aandeel ligt hoger dan het wereldwijd gemiddelde. Wetenschappers schatten het aandeel van de mens en gedomesticeerde zoogdieren op 96%. Het aandeel van wilde dieren op 4 procent. De biomassa van die laatste groep is er door de mens sterk op achteruitgegaan (Bar-On, Phillips, en Milo 2018).
Ondanks dat uitgesproken onevenwicht ervaren we in Vlaanderen het groeiende aantal zoogdieren, zoals everzwijnen, als een toenemende druk op de leefomgeving. Dat komt vooral door de economische schade die ze toebrengen aan landbouwgewassen, en door de mogelijke overdracht van ziektes op gedomesticeerde varkens. Andere grote zoogdieren - zoals de wolf die zich voorzichtig begint te vestigen - worden verwelkomd door de ene, terwijl anderen ze als een bedreiging ervaren. Nochtans spelen carnivoren een essentiële rol in het evenwicht van natuurlijke levensgemeenschappen (Dirzo e.a. 2014).
In het Natuurrapport 2020 staat een meer gelayoute figuur.
Bar-On, Yinon M., Rob Phillips, en Ron Milo. 2018. “The biomass distribution on Earth”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115 (25): 6506–11. https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115.
Dirzo, Rodolfo, Hillary S. Young, Mauro Galetti, Gerardo Ceballos, Nick J. B. Isaac, en Ben Collen. 2014. “Defaunation in the Anthropocene”. Science 345 (6195): 401–6. https://doi.org/10.1126/science.1251817.
- Periodiciteit: eenmalig - Volgende update: onbekend - Databereik: 2018
De STATBEL-dataset geeft voor varkens aantal per gewichtsklasse en voor runderen aantallen per leeftijdklasse. Voor de open gewichtsklasse (bv. 50 kg en meer) bij varkens wordt op basis van literatuur een inschatting gemaakt van het gemiddeld gewicht van deze klasse: reforme zeugen bij mestvarkens werden ingeschat als 110 kg, mestvarkens van 110 kg en meer als 114 kg en fokvarkens van 50 kg en meer als 85 kg. De leeftijdklassen van runderen werden op basis van internetbronnen (https://deavonturenvaneenboerenmeid.com/2018/02/12/van-kalf-tot-koe-op-twee-jaar/, http://www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/thesis2009288.pdf) vertaald naar gewichtsklassen: jonger dan 1 jaar (40 tot 360 kg), 1 tot 2 jaar (360 tot 550 kg), mannelijke van meer dan 2 jaar (550 tot 1200 kg), vaarzen van meer dan 2 jaar (550 tot 750 kg) en koeien van meer dan 2 jaar (550 tot 650 kg). De aantallen per gewichtsklasse worden met het gemiddelde van de gewichtsklasse vermenigvuldigd. De berekening van de biomassa is weergegeven in Tabel 1.
Categorie | Aantal | Gewichtsklasse | Gewicht | Biomassa |
---|---|---|---|---|
Biggen | 1.552.080 | <20 | 10 | 15.521 |
Fokvarkens | 394.815 | >50 | 80 | 31.585 |
Jonge varkens | 1.191.509 | 20-50 | 35 | 41.703 |
Koeien vanaf 2 jaar | 495.484 | 550-650 | 600 | 297.290 |
Mannelijke runderen vanaf 2 jaar | 12.351 | 550-1200 | 875 | 10.807 |
Mestvarkens | 1.265.080 | 50-80 | 65 | 82.230 |
Mestvarkens | 1.179.541 | 80-110 | 95 | 112.056 |
Mestvarkens | 249.440 | >110 | 114 | 28.436 |
Runderen (< 1 jaar) | 435.269 | 40-360 | 200 | 87.054 |
Runderen (1-2 jaar) | 245.056 | 360-550 | 455 | 111.500 |
Vaarzen vanaf 2 jaar | 95.322 | 550-750 | 650 | 61.959 |
Om de biomassa van mensen te berekenen op basis van de beschikbare databronnen deden we volgende aannames: - Kinderen tot en met 18 jaar: we kozen hierbij voor het mediaan gewicht per jaar van de VUB groeicurven. - Volwassen (18+): voor volwassen mensen vonden we alleen data over de BMI. We berekenden hierbij een gemiddelde BMI per leeftijdsklasse (zie ook ¨Tabel B.9 uit Drieskens et al. 2018). We corrigeerden hierbij voor geslacht: mannen hebben een gemiddelde BMI van 26 en vrouwen van 24.8, het gemiddelde voor de Vlaming bedraagt 25.5. Om van BMI naar gewicht te gaan hielden we rekening met de huidige gemiddelde lengte van 166 voor vrouwen en 180 voor mannen en met een toename van 10 cm op 100 jaar tijd. Deze lengte komt ook overeen met de lengte van de VUB groeicurven op een leeftijd van 20 jaar. We verminderden de lengte per leeftijdsklasse met 1 cm per 10 jaar. De bekomen gewichten werden vermenigvuldigd met het aantal mannen en vrouwen per leeftijdsklassen.
De berekening van de biomassa is weergegeven in Tabel 2.
nr | Leeftijdsgroep | Geslacht | Aantal | Gemiddelde BMI | BMI geslacht | Lengte (m) | Gewicht (kg/pers) | Biomassa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-4 jaar | Mannen | 170.810 | 12,00 | 1.998.477 | |||
2 | 5-9 jaar | Mannen | 189.138 | 24,00 | 4.614.967 | |||
3 | 10-14 jaar | Mannen | 191.162 | 42,00 | 7.952.339 | |||
4 | 15-19 jaar | Mannen | 178.959 | 65,00 | 11.596.543 | |||
5 | 20-24 jaar | Mannen | 189.270 | 23,0 | 23,45 | 1,80 | 75,98 | 14.380.957 |
6 | 25-29 jaar | Mannen | 205.751 | 24,2 | 24,67 | 1,79 | 79,06 | 16.266.591 |
7 | 30-34 jaar | Mannen | 203.767 | 24,2 | 24,67 | 1,79 | 79,06 | 16.109.737 |
8 | 35-39 jaar | Mannen | 212.425 | 25,3 | 25,80 | 1,78 | 81,73 | 17.361.983 |
9 | 40-44 jaar | Mannen | 210.129 | 25,3 | 25,80 | 1,78 | 81,73 | 17.174.325 |
10 | 45-49 jaar | Mannen | 219.605 | 26,0 | 26,51 | 1,77 | 83,05 | 18.238.758 |
11 | 50-54 jaar | Mannen | 236.679 | 26,0 | 26,51 | 1,77 | 83,05 | 19.656.798 |
12 | 55-59 jaar | Mannen | 242.367 | 26,5 | 27,02 | 1,76 | 83,70 | 20.285.133 |
13 | 60-64 jaar | Mannen | 217.265 | 26,5 | 27,02 | 1,76 | 83,70 | 18.184.198 |
14 | 65-69 jaar | Mannen | 183.975 | 27,0 | 27,53 | 1,75 | 84,31 | 15.510.716 |
15 | 70-74 jaar | Mannen | 158.846 | 27,0 | 27,53 | 1,75 | 84,31 | 13.392.119 |
16 | 75-79 jaar | Mannen | 109.977 | 25,7 | 26,20 | 1,74 | 79,33 | 8.725.025 |
17 | 80-84 jaar | Mannen | 87.592 | 25,7 | 26,20 | 1,74 | 79,33 | 6.949.111 |
18 | 85-89 jaar | Mannen | 51.806 | 25,7 | 26,20 | 1,73 | 78,43 | 4.062.923 |
19 | 90-94 jaar | Mannen | 17.571 | 25,7 | 26,20 | 1,73 | 78,43 | 1.378.018 |
20 | 95-99 jaar | Mannen | 3.240 | 25,7 | 26,20 | 1,72 | 77,52 | 251.170 |
21 | 100+ | Mannen | 164 | 25,7 | 26,20 | 1,72 | 77,52 | 12.714 |
22 | 0-4 jaar | Vrouwen | 163.579 | 11,00 | 1.799.369 | |||
23 | 5-9 jaar | Vrouwen | 180.419 | 24,00 | 4.293.972 | |||
24 | 10-14 jaar | Vrouwen | 182.110 | 42,00 | 7.648.620 | |||
25 | 15-19 jaar | Vrouwen | 169.821 | 58,00 | 9.815.654 | |||
26 | 20-24 jaar | Vrouwen | 182.458 | 23,0 | 22,00 | 1,66 | 62,00 | 11.246.527 |
27 | 25-29 jaar | Vrouwen | 202.637 | 24,2 | 24,00 | 1,65 | 66,00 | 13.350.637 |
28 | 30-34 jaar | Vrouwen | 203.511 | 24,2 | 24,00 | 1,65 | 66,00 | 13.408.220 |
29 | 35-39 jaar | Vrouwen | 211.663 | 25,3 | 25,00 | 1,64 | 68,00 | 14.403.007 |
30 | 40-44 jaar | Vrouwen | 207.892 | 25,3 | 25,00 | 1,64 | 68,00 | 14.146.402 |
31 | 45-49 jaar | Vrouwen | 215.211 | 26,0 | 25,00 | 1,63 | 69,00 | 14.866.647 |
32 | 50-54 jaar | Vrouwen | 229.304 | 26,0 | 25,00 | 1,63 | 69,00 | 15.840.183 |
33 | 55-59 jaar | Vrouwen | 238.119 | 26,5 | 26,00 | 1,62 | 70,00 | 16.560.367 |
34 | 60-64 jaar | Vrouwen | 217.561 | 26,5 | 26,00 | 1,62 | 70,00 | 15.130.628 |
35 | 65-69 jaar | Vrouwen | 189.074 | 27,0 | 26,00 | 1,61 | 70,00 | 13.232.665 |
36 | 70-74 jaar | Vrouwen | 171.121 | 27,0 | 26,00 | 1,61 | 70,00 | 11.976.194 |
37 | 75-79 jaar | Vrouwen | 129.427 | 25,7 | 25,00 | 1,60 | 66,00 | 8.515.261 |
38 | 80-84 jaar | Vrouwen | 118.510 | 25,7 | 25,00 | 1,60 | 66,00 | 7.797.010 |
39 | 85-89 jaar | Vrouwen | 86.171 | 25,7 | 25,00 | 1,59 | 65,00 | 5.598.717 |
40 | 90-94 jaar | Vrouwen | 39.158 | 25,7 | 25,00 | 1,59 | 65,00 | 2.544.180 |
41 | 95-99 jaar | Vrouwen | 10.070 | 25,7 | 25,00 | 1,58 | 64,00 | 646.066 |
42 | 100+ | Vrouwen | 829 | 25,7 | 25,00 | 2,00 | 64,00 | 53.187 |
De aantallen en gewichten werden ingeschat op basis van terreinwaarnemingen beschikbaar op het INBO. Het betreft dus een ruwe schatting van de grootteorde van de totale biomassa. De schattingen zijn: - everzwijnen: tussen 2500 en 6000, in de berekening werd er rekening gehouden met 3500 everzwijnen, - reeën tussen 20.000 en 45.000, in de berekening werd er rekening gehouden met 30.000 reeën, - edelherten: 80, - damherten: 100
Voor de gewichten per dier werd vertrokken van velddata. Meestal betrof het data van leeggewicht. Er werd 1/4 extra gewicht bijgeteld voor de ingewanden. Het gemiddelde gewicht per everzwijn betrof 39.73 kg + 9.93 kg = 49.66 kg. Het gemiddelde gewicht per ree betrof 14.62 kg + 3.66 kg + 18.28 kg. Het gewicht van een edelhert werd geschat op 100 kg, een damhert op 60 kg.
De aantallen werden vermenigvuldigd met het gemiddelde gewicht. Dit brengt de totale bijdrage aan biomassa voor everzwijnen op 173.819 kg, voor reeën op 548.250 kg en voor herten op 14.000 kg.
De inschatting van het gewicht van zeugen is misschien te laag (zie bv.het Praktijkboek Veehouderij). CBS data geeft een gemiddelde van 121 kg bij slachtingen.
Volgende aannames kunnen het resultaat beïnvloed hebben: - de correctie man en vrouw gebeurde uniform per leeftijdsklasse - we gebruikte een lineaire afname van de lengte per stijging van 10 jaar van de leeftijd.
Het gaat om een ruwe schatting van het aantal dieren. Daarom wordt bij de bespreking rekening gehouden met een foutenmarge van 100%. Het gewicht is in verhouding tot vee of mensen zeer klein, zelfs als er rekening wordt gehouden met maximum aantallen en met de foutenmarge van 100%. De berekende bijdrage van wilde dieren is < 0.05%. Bij de bespreking wordt aangegeven dat de bijdrage < 0.1%.
Broncode indicator: c1_grote_zoogdieren.Rmd - Basisdata: biomassa_totaal.tsv en wilde_zoogdieren.tsv - Metadata basisdata: biomassa_totaal.yml en wilde_zoogdieren.yml